Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
WKN: | A2QLWA |
---|---|
ISIN: | LU2279688183 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 10. Februar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 18. August 2022 |
Fondsvermögen gesamt: | 675.261.922,89 EUR |
NIW: | 96,66 EUR |
Rücknahmepreis: | 96,66 EUR |
Ausgabepreis*: | 97,63 EUR |
Laufende Kosten: | 0,54% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,43% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | -3,30% |
---|---|
1 Jahr | -4,37% |
1 Jahr p.a. | -4,37% |
seit Auflage (10.02.2021) | -3,34% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Jan. | -0,82% | |
Feb. | -1,12% | -1,35% |
März | -1,08% | 0,56% |
Apr. | 0,27% | 0,30% |
Mai | 0,10% | -0,06% |
Juni | -1,01% | 0,56% |
Juli | 0,59% | 0,84% |
Aug. | -0,27% | 0,17% |
Sept. | -0,86% | |
Okt. | -0,48% | |
Nov. | 0,27% | |
Dez. | 0,03% | |
lfd. Jahr | -3,30% | -0,04% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,64 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 99,77 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 99,98 | 98,99 | 98,99 | |
EUR | 99,78 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 99,96 | 98,97 | 98,97 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 100,05 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 100,03 | 99,04 | 99,04 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 100,16 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,31 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 100,16 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 100,10 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 100,90 | 99,90 | 99,90 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,21 | 100,21 | 100,21 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,56 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,93 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,92 | 100,91 | 100,91 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,91 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 101,96 | 100,95 | 100,95 | |
EUR | 102,04 | 101,03 | 101,03 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 102,02 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 101,93 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 101,96 | 100,95 | 100,95 | |
EUR | 101,95 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 101,96 | 100,95 | 100,95 | |
EUR | 101,97 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 102,00 | 100,99 | 100,99 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 102,09 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 102,02 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 102,06 | 101,05 | 101,05 | |
EUR | 102,10 | 101,09 | 101,09 | |
EUR | 102,09 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 101,95 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 102,02 | 101,01 | 101,01 | |
EUR | 101,95 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 101,95 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 101,94 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 101,88 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 101,76 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,67 | |
EUR | 101,65 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 101,59 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,48 | |
EUR | 101,49 | 100,49 | 100,49 | |
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 101,14 | 100,14 | 100,14 | |
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,03 | |
EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 101,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 101,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 101,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 101,08 | 100,08 | 100,08 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,93 | 99,93 | 99,93 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 100,66 | 99,66 | 99,66 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 100,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,85 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 100,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,89 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,73 | 99,73 | 99,73 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 100,16 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 99,39 | 98,41 | 98,41 | |
EUR | 99,30 | 98,32 | 98,32 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 99,50 | 98,51 | 98,51 | |
EUR | 99,15 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 99,05 | 98,07 | 98,07 | |
EUR | 99,03 | 98,05 | 98,05 | |
EUR | 99,21 | 98,23 | 98,23 | |
EUR | 99,24 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 99,24 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 99,22 | 98,24 | 98,24 | |
EUR | 99,06 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 98,87 | 97,89 | 97,89 | |
EUR | 99,07 | 98,09 | 98,09 | |
EUR | 99,01 | 98,03 | 98,03 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 99,52 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 99,33 | 98,35 | 98,35 | |
EUR | 99,28 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 99,23 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 99,12 | 98,14 | 98,14 | |
EUR | 98,91 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 98,89 | 97,91 | 97,91 | |
EUR | 98,68 | 97,70 | 97,70 | |
EUR | 98,61 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 98,55 | 97,57 | 97,57 | |
EUR | 98,64 | 97,66 | 97,66 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 98,80 | 97,82 | 97,82 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 98,69 | 97,71 | 97,71 | |
EUR | 98,63 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 98,61 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 98,29 | 97,32 | 97,32 | |
EUR | 98,13 | 97,16 | 97,16 | |
EUR | 98,13 | 97,16 | 97,16 | |
EUR | 98,07 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 97,94 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 98,17 | 97,20 | 97,20 | |
EUR | 98,25 | 97,28 | 97,28 | |
EUR | 98,27 | 97,30 | 97,30 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 98,36 | 97,39 | 97,39 | |
EUR | 98,21 | 97,24 | 97,24 | |
EUR | 98,14 | 97,17 | 97,17 | |
EUR | 98,24 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 98,18 | 97,21 | 97,21 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 98,33 | 97,36 | 97,36 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 98,02 | 97,05 | 97,05 | |
EUR | 97,83 | 96,86 | 96,86 | |
EUR | 98,10 | 97,13 | 97,13 | |
EUR | 98,09 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 98,24 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 98,20 | 97,23 | 97,23 | |
EUR | 98,12 | 97,15 | 97,15 | |
EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
EUR | 97,92 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,83 | |
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,85 | |
EUR | 98,06 | 97,09 | 97,09 | |
EUR | 98,26 | 97,29 | 97,29 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 98,38 | 97,41 | 97,41 | |
EUR | 98,19 | 97,22 | 97,22 | |
EUR | 98,10 | 97,13 | 97,13 | |
EUR | 98,01 | 97,04 | 97,04 | |
EUR | 98,28 | 97,31 | 97,31 | |
EUR | 98,17 | 97,20 | 97,20 | |
EUR | 98,23 | 97,26 | 97,26 | |
EUR | 98,39 | 97,42 | 97,42 | |
EUR | 98,36 | 97,39 | 97,39 | |
EUR | 98,30 | 97,33 | 97,33 | |
EUR | 98,27 | 97,30 | 97,30 | |
EUR | 98,10 | 97,13 | 97,13 | |
EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 98,03 | 97,06 | 97,06 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,00 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 97,42 | 96,46 | 96,46 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,66 | 95,70 | 95,70 | |
EUR | 96,96 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 96,81 | 95,85 | 95,85 | |
EUR | 96,96 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 96,92 | 95,96 | 95,96 | |
EUR | 96,95 | 95,99 | 95,99 | |
EUR | 97,32 | 96,36 | 96,36 | |
EUR | 97,43 | 96,47 | 96,47 | |
EUR | 97,32 | 96,36 | 96,36 | |
EUR | 97,29 | 96,33 | 96,33 | |
EUR | 97,31 | 96,35 | 96,35 | |
EUR | 97,60 | 96,63 | 96,63 | |
EUR | 97,68 | 96,71 | 96,71 | |
EUR | 97,69 | 96,72 | 96,72 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 97,79 | 96,82 | 96,82 | |
EUR | 97,73 | 96,76 | 96,76 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,73 | 96,76 | 96,76 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,68 | |
EUR | 97,63 | 96,66 | 96,66 | |
EUR | 97,63 | 96,66 | 96,66 | |
EUR | 97,59 | 96,62 | 96,62 | |
EUR | 97,54 | 96,57 | 96,57 | |
EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 97,57 | 96,60 | 96,60 | |
EUR | 97,55 | 96,58 | 96,58 | |
EUR | 97,74 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 97,78 | 96,81 | 96,81 | |
EUR | 97,83 | 96,86 | 96,86 | |
EUR | 97,73 | 96,76 | 96,76 | |
EUR | 97,89 | 96,92 | 96,92 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 97,81 | 96,84 | 96,84 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 97,86 | 96,89 | 96,89 | |
EUR | 97,67 | 96,70 | 96,70 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,74 | |
EUR | 97,68 | 96,71 | 96,71 | |
EUR | 97,69 | 96,72 | 96,72 | |
EUR | 97,67 | 96,70 | 96,70 | |
EUR | 97,73 | 96,76 | 96,76 | |
EUR | 97,75 | 96,78 | 96,78 | |
EUR | 97,63 | 96,66 | 96,66 |
Morningstar Rating™ Gesamt: © (2022) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Stand: 31.01.2021
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die Nutzung der Seite Vertriebspartner ist ausschließlich Vertriebspartnern gestattet. Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Informationen werden diese vertraulich behandeln und nur an berechtigte Dritte weitergeben. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind.
