Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
WKN: | A3CV3Y |
---|---|
ISIN: | LU2369861955 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 1. Oktober 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 18. August 2022 |
Fondsvermögen gesamt: | 1.571.438.068,50 EUR |
NIW: | 96,61 EUR |
Rücknahmepreis: | 96,61 EUR |
Ausgabepreis*: | 99,51 EUR |
Laufende Kosten: | 0,84% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,78% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 3,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 3,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 103,18 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 102,71 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 102,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 103,23 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 103,54 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 103,42 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 103,15 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 103,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 103,47 | 100,46 | 100,46 | |
EUR | 104,05 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 103,99 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 103,99 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 104,07 | 101,04 | 101,04 | |
EUR | 104,18 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 104,15 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 104,25 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 104,36 | 101,32 | 101,32 | |
EUR | 104,41 | 101,37 | 101,37 | |
EUR | 104,31 | 101,27 | 101,27 | |
EUR | 104,21 | 101,17 | 101,17 | |
EUR | 104,28 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 104,49 | 101,45 | 101,45 | |
EUR | 104,43 | 101,39 | 101,39 | |
EUR | 105,02 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 105,19 | 102,13 | 102,13 | |
EUR | 105,05 | 101,99 | 101,99 | |
EUR | 105,20 | 102,14 | 102,14 | |
EUR | 105,28 | 102,21 | 102,21 | |
EUR | 105,32 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 105,82 | 102,74 | 102,74 | |
EUR | 105,85 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 106,17 | 103,08 | 103,08 | |
EUR | 106,18 | 103,09 | 103,09 | |
EUR | 105,87 | 102,79 | 102,79 | |
EUR | 106,07 | 102,98 | 102,98 | |
EUR | 105,52 | 102,45 | 102,45 | |
EUR | 105,01 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 105,36 | 102,29 | 102,29 | |
EUR | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 104,44 | 101,40 | 101,40 | |
EUR | 104,66 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 103,95 | 100,92 | 100,92 | |
EUR | 103,63 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 103,67 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 103,72 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 104,24 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 104,82 | 101,77 | 101,77 | |
EUR | 104,61 | 101,56 | 101,56 | |
EUR | 104,59 | 101,54 | 101,54 | |
EUR | 104,66 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 104,74 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 104,34 | 101,30 | 101,30 | |
EUR | 104,66 | 101,61 | 101,61 | |
EUR | 104,78 | 101,73 | 101,73 | |
EUR | 104,71 | 101,66 | 101,66 | |
EUR | 104,17 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 104,67 | 101,62 | 101,62 | |
EUR | 104,84 | 101,79 | 101,79 | |
EUR | 105,08 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 105,33 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 105,46 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 105,22 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 105,25 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 105,37 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 105,24 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 104,65 | 101,60 | 101,60 | |
EUR | 104,37 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 104,00 | 100,97 | 100,97 | |
EUR | 103,99 | 100,96 | 100,96 | |
EUR | 104,44 | 101,40 | 101,40 | |
EUR | 104,33 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 103,82 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 103,63 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 103,66 | 100,64 | 100,64 | |
EUR | 103,35 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 103,62 | 100,60 | 100,60 | |
EUR | 103,48 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 102,95 | 99,95 | 99,95 | |
EUR | 102,80 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 102,56 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 102,25 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 102,66 | 99,67 | 99,67 | |
EUR | 103,05 | 100,05 | 100,05 | |
EUR | 103,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 103,27 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 102,00 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 101,63 | 98,67 | 98,67 | |
EUR | 101,42 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 101,61 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 102,09 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 101,39 | 98,44 | 98,44 | |
EUR | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
EUR | 101,26 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 101,37 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 101,40 | 98,45 | 98,45 | |
EUR | 101,19 | 98,24 | 98,24 | |
EUR | 101,00 | 98,06 | 98,06 | |
EUR | 100,91 | 97,97 | 97,97 | |
EUR | 100,59 | 97,66 | 97,66 | |
EUR | 100,18 | 97,26 | 97,26 | |
EUR | 100,90 | 97,96 | 97,96 | |
EUR | 101,08 | 98,14 | 98,14 | |
EUR | 101,36 | 98,41 | 98,41 | |
EUR | 101,59 | 98,63 | 98,63 | |
EUR | 101,77 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 101,63 | 98,67 | 98,67 | |
EUR | 101,72 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 100,96 | 98,02 | 98,02 | |
EUR | 100,92 | 97,98 | 97,98 | |
EUR | 101,08 | 98,14 | 98,14 | |
EUR | 100,66 | 97,73 | 97,73 | |
EUR | 100,37 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 99,98 | 97,07 | 97,07 | |
EUR | 100,35 | 97,43 | 97,43 | |
EUR | 101,03 | 98,09 | 98,09 | |
EUR | 101,43 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 101,97 | 99,00 | 99,00 | |
EUR | 101,76 | 98,80 | 98,80 | |
EUR | 102,02 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 101,71 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 101,85 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 101,72 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 101,77 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 101,55 | 98,59 | 98,59 | |
EUR | 101,98 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 102,47 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 102,27 | 99,29 | 99,29 | |
EUR | 101,89 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 101,91 | 98,94 | 98,94 | |
EUR | 101,95 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 101,35 | 98,40 | 98,40 | |
EUR | 101,36 | 98,41 | 98,41 | |
EUR | 101,67 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 101,32 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 101,37 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 101,14 | 98,19 | 98,19 | |
EUR | 100,51 | 97,58 | 97,58 | |
EUR | 99,79 | 96,88 | 96,88 | |
EUR | 100,11 | 97,19 | 97,19 | |
EUR | 99,67 | 96,77 | 96,77 | |
EUR | 99,88 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 100,61 | 97,68 | 97,68 | |
EUR | 99,76 | 96,85 | 96,85 | |
EUR | 99,78 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 99,53 | 96,63 | 96,63 | |
EUR | 99,99 | 97,08 | 97,08 | |
EUR | 99,11 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 97,62 | 94,78 | 94,78 | |
EUR | 97,58 | 94,74 | 94,74 | |
EUR | 97,60 | 94,76 | 94,76 | |
EUR | 97,90 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 98,34 | 95,48 | 95,48 | |
EUR | 98,24 | 95,38 | 95,38 | |
EUR | 98,23 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 97,29 | 94,46 | 94,46 | |
EUR | 97,16 | 94,33 | 94,33 | |
EUR | 97,42 | 94,58 | 94,58 | |
EUR | 97,49 | 94,65 | 94,65 | |
EUR | 97,09 | 94,26 | 94,26 | |
EUR | 97,71 | 94,86 | 94,86 | |
EUR | 98,43 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 98,34 | 95,48 | 95,48 | |
EUR | 98,26 | 95,40 | 95,40 | |
EUR | 97,91 | 95,06 | 95,06 | |
EUR | 98,49 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 98,06 | 95,20 | 95,20 | |
EUR | 98,23 | 95,37 | 95,37 | |
EUR | 97,90 | 95,05 | 95,05 | |
EUR | 97,32 | 94,49 | 94,49 | |
EUR | 96,59 | 93,78 | 93,78 | |
EUR | 95,39 | 92,61 | 92,61 | |
EUR | 94,87 | 92,11 | 92,11 | |
EUR | 95,53 | 92,75 | 92,75 | |
EUR | 94,69 | 91,93 | 91,93 | |
EUR | 94,84 | 92,08 | 92,08 | |
EUR | 94,69 | 91,93 | 91,93 | |
EUR | 95,06 | 92,29 | 92,29 | |
EUR | 95,72 | 92,93 | 92,93 | |
EUR | 96,58 | 93,77 | 93,77 | |
EUR | 96,21 | 93,41 | 93,41 | |
EUR | 95,79 | 93,00 | 93,00 | |
EUR | 95,78 | 92,99 | 92,99 | |
EUR | 95,54 | 92,76 | 92,76 | |
EUR | 96,03 | 93,23 | 93,23 | |
EUR | 95,97 | 93,17 | 93,17 | |
EUR | 96,39 | 93,58 | 93,58 | |
EUR | 96,57 | 93,76 | 93,76 | |
EUR | 96,89 | 94,07 | 94,07 | |
EUR | 96,93 | 94,11 | 94,11 | |
EUR | 96,86 | 94,04 | 94,04 | |
EUR | 96,67 | 93,85 | 93,85 | |
EUR | 96,37 | 93,56 | 93,56 | |
EUR | 96,18 | 93,38 | 93,38 | |
EUR | 96,50 | 93,69 | 93,69 | |
EUR | 96,15 | 93,35 | 93,35 | |
EUR | 96,61 | 93,80 | 93,80 | |
EUR | 97,02 | 94,19 | 94,19 | |
EUR | 97,35 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 97,36 | 94,52 | 94,52 | |
EUR | 97,35 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 97,29 | 94,46 | 94,46 | |
EUR | 97,81 | 94,96 | 94,96 | |
EUR | 98,47 | 95,60 | 95,60 | |
EUR | 98,85 | 95,97 | 95,97 | |
EUR | 98,70 | 95,83 | 95,83 | |
EUR | 98,74 | 95,86 | 95,86 | |
EUR | 99,21 | 96,32 | 96,32 | |
EUR | 99,31 | 96,42 | 96,42 | |
EUR | 99,14 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 99,14 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 98,93 | 96,05 | 96,05 | |
EUR | 99,17 | 96,28 | 96,28 | |
EUR | 99,14 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 99,94 | 97,03 | 97,03 | |
EUR | 99,96 | 97,05 | 97,05 | |
EUR | 99,51 | 96,61 | 96,61 |
*Vom 23. Oktober 2007 bis 1. Oktober 2021 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0323577840) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse QT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.
Informationen zur Nutzung und Vertriebsbeschränkung
Die Nutzung der Seite Vertriebspartner ist ausschließlich Vertriebspartnern gestattet. Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Informationen werden diese vertraulich behandeln und nur an berechtigte Dritte weitergeben. Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind.
Die auf den Webseiten der Flossbach von Storch AG enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an deutsche Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung, Nutzung oder Verbreitung an und durch eine Person aus einem anderen Staat bestimmt. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Insbesondere stellen sie kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar. Sofern Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland auf die auf den Webseiten der Flossbach von Storch AG enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die Flossbach von Storch AG keine Zusicherung oder Gewähr, dass die enthaltenen Informationen mit den jeweils in dem betreffenden Staat anwendbaren Bestimmungen übereinstimmen.