Flossbach von Storch - Global Quality is a globally diversified equity fund with an active and focused investment approach. At least 51 per cent of the Fund's assets are invested directly in equities and equity funds. The investment focus is on first-class, highly capitalised business models that are growing at an above-average rate and reliably, are highly profitable and stable, and are led by entrepreneurial management teams. The quality assessment of the business models and the weighing of the risk-reward ratio within the framework of the company valuation are decisive for every investment decision. The fund management pursues a long-term investment horizon and understands risk as an economic dimension. As a rule, investments are made in a maximum of 50 companies. Furthermore, the investment strategy includes ESG integration, engagement and voting. In addition, exclusion criteria defined as part of the Sub-Fund's investment policy are taken into account. The Sub-Fund is actively managed. The portfolio is composed by the fund manager exclusively in accordance with the criteria defined in the investment policy, reviewed regularly and adjusted if necessary. The performance of the Sub-Fund is compared using the MSCI World Net Total Return Index as a benchmark. The fund manager is not linked to the index at any time when making investment decisions and the portfolio composition. Therefore, the performance of the Sub-Fund may differ significantly from the benchmark shown. The Sub-Fund is classified as an Article 8 product under the Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (SFDR).
WKN: | A0M1D3 |
---|---|
ISIN: | LU0320532970 |
Authorised for distribution: | AT, CH, DE, LI, LU |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
SFDR Classification: | Article 8 |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 11 October 2007 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Distribution |
Last distribution: | 2.00 EUR (as at 11 December 2020) |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 20 May 2022 |
Fund assets: | 570.034.342,20 EUR |
NIW: | 357.47 EUR |
Redemption price: | 357.47 EUR |
Issue price*: | 375.34 EUR |
Ongoing charges: | 0.78% |
which includes a management fee of: | 0.68% |
Performance fee: | |
Issue surcharge: | up to 5.00% |
* incl. max. issue surcharge 5.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Reference index: MSCI World Net Total Return EUR Index
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
YTD | -12.98% |
---|---|
1 year | 2.07% |
3 years | 34.50% |
5 years | 45.87% |
10 years | 167.96% |
1 year p.a. | 2.07% |
3 years p.a. | 10.37% |
5 years p.a. | 7.84% |
10 years p.a. | 10.35% |
since 19.05.1999 | 304.01% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -5.48% | 2.07% | 2.18% | 7.20% | 1.67% | 0.55% | -6.02% | 7.05% | -0.36% | 2.73% | 1.43% |
Feb | -3.24% | -0.49% | -6.04% | 5.93% | -3.95% | 4.67% | 4.47% | 4.87% | 3.42% | 2.96% | 1.02% |
Mar | 4.12% | 6.13% | -9.50% | 4.18% | -3.36% | -0.44% | 1.89% | 0.75% | 0.30% | 3.88% | 1.66% |
Apr | -0.10% | 3.56% | 12.07% | 4.09% | 3.03% | 1.01% | 2.15% | -0.56% | 0.65% | -1.07% | -0.82% |
May | -8.53% | -0.16% | 0.69% | -4.12% | 3.73% | 0.78% | 1.82% | 1.05% | 2.43% | 3.14% | -1.60% |
Jun | 4.49% | 1.48% | 3.03% | -0.08% | -2.26% | -1.35% | -5.49% | 1.65% | -3.36% | -0.01% | |
Jul | 1.75% | 2.54% | 2.87% | 0.96% | -2.59% | 4.88% | 3.62% | 2.06% | 1.64% | 5.50% | |
Aug | 3.49% | 4.53% | -1.93% | -0.96% | -1.34% | -0.37% | -7.30% | 2.18% | 0.93% | 0.82% | |
Sep | -3.26% | -2.04% | 1.64% | 0.41% | 2.54% | -0.94% | -6.03% | 1.67% | 1.08% | 1.18% | |
Oct | 3.49% | -1.22% | 1.34% | -6.14% | 1.62% | -0.49% | 9.87% | 0.09% | 1.52% | -2.60% | |
Nov | 2.17% | 5.04% | 4.00% | 1.56% | 0.48% | -0.23% | 1.67% | 4.07% | 2.84% | 0.67% | |
Dec | 1.99% | 0.20% | 1.45% | -7.23% | 1.42% | 2.43% | -1.48% | 0.58% | 0.43% | 0.27% | |
YTD | -12.98% | 27.93% | 8.60% | 33.37% | -10.54% | 6.39% | 8.06% | 6.68% | 20.31% | 17.79% | 7.55% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
CONSTELLATION SOFTWARE | 4.66 % | |
---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY B | 4.48 % | |
ALPHABET - CLASS A | 3.74 % | |
MICROSOFT | 3.21 % | |
DOLLAR GENERAL | 3.20 % | |
AMPHENOL | 3.16 % | |
MOODY'S | 3.01 % | |
AMAZON.COM | 2.94 % | |
DANAHER | 2.73 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 2.70 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Information Technology | 22.14 % | |
---|---|---|
Financials | 17.80 % | |
Health Care | 17.00 % | |
Industrials | 15.43 % | |
Consumer Staples | 11.08 % | |
Communication Services | 8.95 % | |
Consumer Discretionary | 7.58 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
USA | 68.92 % | |
---|---|---|
United Kingdom | 5.07 % | |
Canada | 4.77 % | |
Switzerland | 4.35 % | |
Germany | 4.11 % | |
China | 3.37 % | |
France | 3.27 % | |
Denmark | 2.70 % | |
India | 2.45 % | |
Hong Kong | 0.99 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
USD | 68.40 % | |
---|---|---|
EUR | 10.93 % | |
CAD | 4.71 % | |
HKD | 4.53 % | |
CHF | 4.30 % | |
DKK | 2.64 % | |
GBP | 2.48 % | |
INR | 2.01 % | |
SEK | 0.00 % | |
JPY | 0.00 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | 0,69 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -8,51% |
Volatility c | 13,46% |
Maximum drawdown d | -11,99% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | ||||
EUR | 140.28 | |||
EUR | 140.50 | |||
EUR | 139.97 | |||
EUR | 139.20 | |||
EUR | 139.18 | |||
EUR | 138.97 | |||
EUR | 138.01 | |||
EUR | 137.05 | |||
EUR | 138.08 | |||
EUR | 137.48 | |||
EUR | 137.92 | |||
EUR | 138.54 | |||
EUR | 138.98 | |||
EUR | 138.06 | |||
EUR | 137.48 | |||
EUR | 136.91 | |||
EUR | 136.44 | |||
EUR | 137.11 | |||
EUR | 136.29 | |||
EUR | 135.60 | |||
EUR | 134.25 | |||
EUR | 133.97 | |||
EUR | 134.34 | |||
EUR | 134.15 | |||
EUR | 133.26 | |||
EUR | 132.78 | |||
EUR | 130.89 | |||
EUR | 131.46 | |||
EUR | 129.81 | |||
EUR | 130.05 | |||
EUR | 131.48 | |||
EUR | 131.01 | |||
EUR | 131.05 | |||
EUR | 132.80 | |||
EUR | 133.46 | |||
EUR | 134.03 | |||
EUR | 134.07 | |||
EUR | 133.36 | |||
EUR | 134.46 | |||
EUR | 135.29 | |||
EUR | 135.36 | |||
EUR | 135.71 | |||
EUR | 135.29 | |||
EUR | 135.67 | |||
EUR | 135.00 | |||
EUR | 134.90 | |||
EUR | 133.93 | |||
EUR | 134.06 | |||
EUR | 134.11 | |||
EUR | 134.75 | |||
EUR | 134.75 | |||
EUR | 134.75 | |||
EUR | 134.75 | |||
EUR | 136.30 | |||
EUR | 135.84 | |||
EUR | 135.84 | |||
EUR | 135.37 | |||
EUR | 135.37 | |||
EUR | 135.07 | |||
EUR | 134.55 | |||
EUR | 132.96 | |||
EUR | 132.86 | |||
EUR | 132.79 | |||
EUR | 132.26 | |||
EUR | 131.59 | |||
EUR | 130.80 | |||
EUR | 131.28 | |||
EUR | 129.33 | |||
EUR | 128.18 | |||
EUR | 127.77 | |||
EUR | 126.81 | |||
EUR | 123.71 | |||
EUR | 123.79 | |||
EUR | 122.64 | |||
EUR | 126.13 | |||
EUR | 126.98 | |||
EUR | 126.30 | |||
EUR | 128.24 | |||
EUR | 127.57 | |||
EUR | 128.13 | |||
EUR | 129.23 | |||
EUR | 129.71 | |||
EUR | 127.30 | |||
EUR | 127.45 | |||
EUR | 127.03 | |||
EUR | 127.02 | |||
EUR | 126.59 | |||
EUR | 128.65 | |||
EUR | 128.98 | |||
EUR | 129.34 | |||
EUR | 128.43 | |||
EUR | 129.61 | |||
EUR | 130.12 | |||
EUR | 129.86 | |||
EUR | 129.88 | |||
EUR | 129.21 | |||
EUR | 130.68 | |||
EUR | 131.83 | |||
EUR | 131.70 | |||
EUR | 130.29 | |||
EUR | 128.70 | |||
EUR | 127.90 | |||
EUR | 127.09 | |||
EUR | 128.08 | |||
EUR | 126.73 | |||
EUR | 125.22 | |||
EUR | 124.42 | |||
EUR | 125.91 | |||
EUR | 126.56 | |||
EUR | 125.49 | |||
EUR | 124.63 | |||
EUR | 121.58 | |||
EUR | 123.65 | |||
EUR | 122.89 | |||
EUR | 122.89 | |||
EUR | 122.89 | |||
EUR | 123.37 | |||
EUR | 125.10 | |||
EUR | 124.62 | |||
EUR | 125.13 | |||
EUR | 124.80 | |||
EUR | 124.84 | |||
EUR | 127.25 | |||
EUR | 128.07 | |||
EUR | 127.83 | |||
EUR | 127.95 | |||
EUR | 128.66 | |||
EUR | 127.65 | |||
EUR | 127.00 | |||
EUR | 126.69 | |||
EUR | 125.77 | |||
EUR | 124.85 | |||
EUR | 125.40 | |||
EUR | 126.58 | |||
EUR | 126.35 | |||
EUR | 127.84 | |||
EUR | 127.94 | |||
EUR | 127.34 | |||
EUR | 128.00 | |||
EUR | 128.16 | |||
EUR | 129.47 | |||
EUR | 129.60 | |||
EUR | 129.44 | |||
EUR | 129.44 | |||
EUR | 130.15 | |||
EUR | 131.20 | |||
EUR | 131.04 | |||
EUR | 131.02 | |||
EUR | 131.80 | |||
EUR | 132.20 | |||
EUR | 131.73 | |||
EUR | 132.04 | |||
EUR | 132.28 | |||
EUR | 132.83 | |||
EUR | 133.59 | |||
EUR | 134.54 | |||
EUR | 133.58 | |||
EUR | 133.58 | |||
EUR | 132.86 | |||
EUR | 131.92 | |||
EUR | 131.61 | |||
EUR | 131.59 | |||
EUR | 132.26 | |||
EUR | 132.90 | |||
EUR | 133.41 | |||
EUR | 132.84 | |||
EUR | 132.92 | |||
EUR | 132.73 | |||
EUR | 132.92 | |||
EUR | 130.78 | |||
EUR | 130.21 | |||
EUR | 129.82 | |||
EUR | 128.89 | |||
EUR | 129.17 | |||
EUR | 129.82 | |||
EUR | 129.70 | |||
EUR | 130.25 | |||
EUR | 129.31 | |||
EUR | 128.86 | |||
EUR | 128.86 | |||
EUR | 127.29 | |||
EUR | 126.46 | |||
EUR | 127.41 | |||
EUR | 125.67 | |||
EUR | 124.99 | |||
EUR | 125.21 | |||
EUR | 123.93 | |||
EUR | 123.23 | |||
EUR | 123.56 | |||
EUR | 123.35 | |||
EUR | 124.16 | |||
EUR | 123.48 | |||
EUR | 123.91 | |||
EUR | 123.09 | |||
EUR | 121.23 | |||
EUR | 121.33 | |||
EUR | 119.89 | |||
EUR | 120.51 | |||
EUR | 122.35 | |||
EUR | 123.35 | |||
EUR | 123.71 | |||
EUR | 124.33 | |||
EUR | 124.54 | |||
EUR | 123.14 | |||
EUR | 123.27 | |||
EUR | 121.70 | |||
EUR | 121.61 | |||
EUR | 128.92 | 122.78 | ||
EUR | 128.35 | 122.24 | ||
EUR | 127.71 | 121.63 | ||
EUR | 127.14 | 121.09 | ||
EUR | 128.99 | 122.85 | ||
EUR | 130.35 | 124.14 | ||
EUR | 130.13 | 123.93 | ||
EUR | 132.07 | 125.78 | ||
EUR | 133.07 | 126.73 | ||
EUR | 132.96 | 126.63 | ||
EUR | 131.59 | 125.32 | ||
EUR | 132.68 | 126.36 | ||
EUR | 132.53 | 126.22 | ||
EUR | 131.05 | 124.81 | ||
EUR | 131.17 | 124.92 | ||
EUR | 130.71 | 124.49 | ||
EUR | 131.48 | 125.22 | ||
EUR | 131.17 | 124.92 | ||
EUR | 131.41 | 125.15 | ||
EUR | 131.41 | 125.15 | ||
EUR | 132.28 | 125.98 | ||
EUR | 132.43 | 126.12 | ||
EUR | 132.56 | 126.25 | ||
EUR | 133.22 | 126.88 | ||
EUR | 132.93 | 126.60 | ||
EUR | 131.18 | 124.93 | ||
EUR | 129.79 | 123.61 | ||
EUR | 131.41 | 125.15 | ||
EUR | 130.06 | 123.87 | ||
EUR | 130.12 | 123.92 | ||
EUR | 129.80 | 123.62 | ||
EUR | 130.75 | 124.52 | ||
EUR | 127.79 | 121.70 | ||
EUR | 125.45 | 119.48 | ||
EUR | 122.02 | 116.21 | ||
EUR | 119.75 | 114.05 | ||
EUR | 126.41 | 120.39 | ||
EUR | 124.39 | 118.47 | ||
EUR | 122.88 | 117.03 | ||
EUR | 123.19 | 117.32 | ||
EUR | 124.64 | 118.70 | ||
EUR | 123.08 | 117.22 | ||
EUR | 118.20 | 112.57 | ||
EUR | 120.14 | 114.42 | ||
EUR | 119.95 | 114.24 | ||
EUR | 118.10 | 112.48 | ||
EUR | 118.71 | 113.06 | ||
EUR | 113.17 | 107.78 | ||
EUR | 111.27 | 105.97 | ||
EUR | 106.95 | 101.86 | ||
EUR | 105.19 | 100.18 | ||
EUR | 98.56 | 93.87 | ||
EUR | 107.88 | 102.74 | ||
EUR | 111.36 | 106.06 | ||
EUR | 104.32 | 99.35 | ||
EUR | 101.24 | 96.42 | ||
EUR | 104.51 | 99.53 | ||
EUR | 109.83 | 104.60 | ||
EUR | 110.69 | 105.42 | ||
EUR | 106.30 | 101.24 | ||
EUR | 106.06 | 101.01 | ||
EUR | 103.57 | 98.64 | ||
EUR | 95.34 | 90.80 | ||
EUR | 96.33 | 91.74 | ||
EUR | 105.40 | 100.38 | ||
EUR | 108.07 | 102.92 | ||
EUR | 111.01 | 105.72 | ||
EUR | 112.92 | 107.54 | ||
EUR | 116.85 | 111.29 | ||
EUR | 114.24 | 108.80 | ||
EUR | 109.73 | 104.50 | ||
EUR | 111.08 | 105.79 | ||
EUR | 112.21 | 106.87 | ||
EUR | 109.99 | 104.75 | ||
EUR | 107.28 | 102.17 | ||
EUR | 108.66 | 103.49 | ||
EUR | 108.31 | 103.15 | ||
EUR | 106.24 | 101.18 | ||
EUR | 106.60 | 101.52 | ||
EUR | 102.34 | 97.47 | ||
EUR | 99.14 | 94.42 | ||
EUR | 100.05 | 95.29 | ||
EUR | 105.68 | 100.65 | ||
EUR | 106.63 | 101.55 | ||
EUR | 107.03 | 101.93 | ||
EUR | 108.79 | 103.61 | ||
EUR | 109.19 | 103.99 | ||
EUR | 104.39 | 99.42 | ||
EUR | 105.07 | 100.07 | ||
EUR | 105.62 | 100.59 | ||
EUR | 104.76 | 99.77 | ||
EUR | 102.90 | 98.00 | ||
EUR | 107.16 | 102.06 | ||
EUR | 107.61 | 102.49 | ||
EUR | 108.41 | 103.25 | ||
EUR | 107.28 | 102.17 | ||
EUR | 105.70 | 100.67 | ||
EUR | 105.38 | 100.36 | ||
EUR | 106.90 | 101.81 | ||
EUR | 106.53 | 101.46 | ||
EUR | 106.17 | 101.11 | ||
EUR | 106.28 | 101.22 | ||
EUR | 105.66 | 100.63 | ||
EUR | 100.63 | |||
EUR | 105.37 | 100.35 | ||
EUR | 106.18 | 101.12 | ||
EUR | 108.75 | 103.57 | ||
EUR | 110.84 | 105.56 | ||
EUR | 112.39 | 107.04 | ||
EUR | 113.62 | 108.21 | ||
EUR | 112.05 | 106.71 | ||
EUR | 111.76 | 106.44 | ||
EUR | 111.13 | 105.84 | ||
EUR | 110.32 | 105.07 | ||
EUR | 110.24 | 104.99 | ||
EUR | 107.92 | 102.78 | ||
EUR | 107.53 | 102.41 | ||
EUR | 108.09 | 102.94 | ||
EUR | 107.96 | 102.82 | ||
EUR | 106.34 | 101.28 | ||
EUR | 106.97 | 101.88 | ||
EUR | 105.76 | 100.72 | ||
EUR | 105.47 | 100.45 | ||
EUR | 106.54 | 101.47 | ||
EUR | 106.87 | 101.78 | ||
EUR | 108.71 | 103.53 | ||
EUR | 107.66 | 102.53 | ||
EUR | 106.76 | 101.68 | 101.68 | |
EUR | 105.75 | 100.71 | 100.71 | |
EUR | 106.95 | 101.86 | ||
EUR | 108.57 | 103.40 | ||
EUR | 108.70 | 103.52 | ||
EUR | 110.67 | 105.40 | ||
EUR | 111.08 | 105.79 | ||
EUR | 109.24 | 104.04 | 104.04 | |
EUR | 109.57 | 104.35 | 104.35 | |
EUR | 108.76 | 103.58 | 103.58 | |
EUR | 109.40 | 104.19 | 104.19 | |
EUR | 109.01 | 103.82 | 103.82 | |
EUR | 106.75 | 101.67 | 101.67 | |
EUR | 106.87 | 101.78 | 101.78 | |
EUR | 101.75 | |||
EUR | 104.88 | 99.89 | ||
EUR | 103.62 | 98.69 | ||
EUR | 103.55 | 98.62 | ||
EUR | 103.59 | 98.66 | 98.66 | |
EUR | 103.69 | 98.75 | 98.75 | |
EUR | 102.87 | 97.97 | 97.97 | |
EUR | 99.86 | 95.10 | 95.10 | |
EUR | 99.19 | 94.47 | 94.47 | |
EUR | 102.11 | 97.25 | 97.25 | |
EUR | 99.15 | 94.43 | 94.43 | |
EUR | 98.22 | 93.54 | 93.54 | |
EUR | 97.85 | 93.19 | 93.19 | |
EUR | 101.50 | 96.67 | 96.67 | |
EUR | 102.02 | 97.16 | 97.16 | |
EUR | 102.71 | 97.82 | 97.82 | |
EUR | 103.79 | 98.85 | 98.85 | |
EUR | 104.83 | 99.84 | 99.84 | |
EUR | 104.92 | 99.92 | 99.92 | |
EUR | 104.70 | 99.71 | 99.71 | |
EUR | 104.35 | 99.38 | 99.38 | |
EUR | 104.34 | 99.37 | 99.37 | |
EUR | 106.64 | 101.56 | 101.56 | |
EUR | 106.60 | 101.52 | 101.52 | |
EUR | 107.34 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 108.26 | 103.10 | 103.10 | |
EUR | 107.39 | 102.28 | 102.28 | |
EUR | 105.36 | 100.34 | 100.34 | |
EUR | 106.63 | 101.55 | 101.55 | |
EUR | 107.94 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 110.38 | 105.12 | 105.12 | |
EUR | 110.07 | 104.83 | 104.83 | |
EUR | 109.79 | 104.56 | 104.56 | |
EUR | 109.40 | 104.19 | 104.19 | |
EUR | 109.85 | 104.62 | 104.62 | |
EUR | 111.32 | 106.02 | 106.02 | |
EUR | 111.79 | 106.47 | 106.47 | |
EUR | 112.17 | 106.83 | 106.83 | |
EUR | 112.89 | 107.51 | 107.51 | |
EUR | 113.87 | 108.45 | 108.45 | |
EUR | 111.70 | 106.38 | 106.38 | |
EUR | 111.75 | 106.43 | 106.43 | |
EUR | 112.23 | 106.89 | 106.89 | |
EUR | 112.36 | 107.01 | 107.01 | |
EUR | 114.17 | 108.73 | 108.73 | |
EUR | 114.61 | 109.15 | 109.15 | |
EUR | 113.88 | 108.46 | 108.46 | |
EUR | 114.71 | 109.25 | 109.25 | |
EUR | 116.05 | 110.52 | 110.52 | |
EUR | 117.72 | 112.11 | 112.11 | |
EUR | 117.05 | 111.48 | 111.48 | |
EUR | 117.97 | 112.35 | 112.35 | |
EUR | 117.50 | 111.90 | 111.90 | |
EUR | 118.27 | 112.64 | 112.64 | |
EUR | 117.24 | 111.66 | 111.66 | |
EUR | 117.62 | 112.02 | 112.02 | |
EUR | 116.61 | 111.06 | 111.06 | |
EUR | 117.12 | 111.54 | 111.54 | |
EUR | 117.23 | 111.65 | 111.65 | |
EUR | 118.84 | 113.18 | 113.18 | |
EUR | 119.06 | 113.39 | 113.39 | |
EUR | 117.94 | 112.32 | 112.32 | |
EUR | 117.44 | 111.85 | 111.85 | |
EUR | 117.63 | 112.03 | ||
EUR | 118.39 | 112.75 | ||
EUR | 118.07 | 112.45 | ||
EUR | 117.98 | 112.36 | 112.36 | |
EUR | 119.95 | 114.24 | 114.24 | |
EUR | 120.28 | 114.55 | 114.55 | |
EUR | 119.27 | 113.59 | 113.59 | |
EUR | 119.36 | 113.68 | 113.68 | |
EUR | 119.60 | 113.90 | 113.90 | |
EUR | 119.32 | 113.64 | 113.64 | |
EUR | 119.28 | 113.60 | 113.60 | |
EUR | 120.06 | 114.34 | 114.34 | |
EUR | 120.51 | 114.77 | 114.77 | |
EUR | 120.44 | 114.70 | 114.70 | |
EUR | 119.14 | 113.47 | 113.47 | |
EUR | 119.02 | 113.35 | 113.35 | |
EUR | 118.42 | 112.78 | ||
EUR | 118.57 | 112.92 | 112.92 | |
EUR | 119.07 | 113.40 | 113.40 | |
EUR | 117.38 | 111.79 | 111.79 | |
EUR | 118.04 | 112.42 | 112.42 | |
EUR | 118.25 | 112.62 | 112.62 | |
EUR | 117.98 | 112.36 | 112.36 | |
EUR | 119.36 | 113.68 | 113.68 | |
EUR | 118.65 | 113.00 | 113.00 | |
EUR | 119.48 | 113.79 | 113.79 | |
EUR | 117.74 | 112.13 | 112.13 | |
EUR | 117.37 | 111.78 | 111.78 | |
EUR | 117.15 | 111.57 | 111.57 | |
EUR | 116.00 | 110.48 | 110.48 | |
EUR | 116.09 | 110.56 | 110.56 | |
EUR | 116.06 | 110.53 | 110.53 | |
EUR | 115.66 | 110.15 | 110.15 | |
EUR | 116.93 | 111.36 | 111.36 | |
EUR | 117.38 | 111.79 | 111.79 | |
EUR | 118.89 | 113.23 | 113.23 | |
EUR | 119.53 | 113.84 | 113.84 | |
EUR | 119.67 | 113.97 | 113.97 | |
EUR | 120.09 | 114.37 | 114.37 | |
EUR | 121.25 | 115.48 | 115.48 | |
EUR | 121.61 | 115.82 | 115.82 | |
EUR | 123.05 | 117.19 | 117.19 | |
EUR | 123.24 | 117.37 | 117.37 | |
EUR | 123.34 | 117.47 | 117.47 | |
EUR | 123.28 | 117.41 | 117.41 | |
EUR | 124.25 | 118.33 | 118.33 | |
EUR | 125.45 | 119.48 | 119.48 | |
EUR | 124.89 | 118.94 | 118.94 | |
EUR | 125.24 | 119.28 | 119.28 | |
EUR | 125.06 | 119.10 | 119.10 | |
EUR | 124.37 | 118.45 | 118.45 | |
EUR | 124.25 | 118.33 | 118.33 | |
EUR | 125.08 | 119.12 | 119.12 | |
EUR | 125.30 | 119.33 | 119.33 | |
EUR | 124.72 | 118.78 | 118.78 | |
EUR | 125.28 | 119.31 | 119.31 | |
EUR | 125.21 | 119.25 | 119.25 | |
EUR | 125.03 | 119.08 | 119.08 | |
EUR | 124.07 | 118.16 | 118.16 | |
EUR | 124.54 | 118.61 | 118.61 | |
EUR | 124.86 | 118.91 | 118.91 | |
EUR | 125.90 | 119.90 | 119.90 | |
EUR | 127.08 | 121.03 | 121.03 | |
EUR | 127.54 | 121.47 | 121.47 | |
EUR | 127.96 | 121.87 | 121.87 | |
EUR | 127.90 | 121.81 | 121.81 | |
EUR | 127.81 | 121.72 | 121.72 | |
EUR | 128.02 | 121.92 | 121.92 | |
EUR | 127.43 | 121.36 | 121.36 | |
EUR | 126.47 | 120.45 | 120.45 | |
EUR | 126.37 | 120.35 | 120.35 | |
EUR | 126.27 | 120.26 | 120.26 | |
EUR | 128.04 | 121.94 | 121.94 | |
EUR | 128.42 | 122.30 | 122.30 | |
EUR | 129.12 | 122.97 | 122.97 | |
EUR | 129.39 | 123.23 | 123.23 | |
EUR | 129.77 | 123.59 | 123.59 | |
EUR | 129.80 | 123.62 | 123.62 | |
EUR | 130.14 | 123.94 | 123.94 | |
EUR | 130.44 | 124.23 | 124.23 | |
EUR | 130.41 | 124.20 | 124.20 | |
EUR | 130.21 | 124.01 | 124.01 | |
EUR | 130.11 | 123.91 | 123.91 | |
EUR | 130.49 | 124.28 | 124.28 | |
EUR | 130.05 | 123.86 | 123.86 | |
EUR | 129.32 | 123.16 | 123.16 | |
EUR | 129.30 | 123.14 | 123.14 | |
EUR | 130.90 | 124.67 | 124.67 | |
