Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
WKN: | A2QLWB |
---|---|
ISIN: | LU2279688266 |
Vertriebszulassungen: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 10. Februar 2021 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 3. Februar 2023 |
Fondsvermögen gesamt: | 632.490.329,08 EUR |
NIW: | 95,07 EUR |
Rücknahmepreis: | 95,07 EUR |
Ausgabepreis*: | 96,02 EUR |
Laufende Kosten: | 0,92% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,83% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 1,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 1,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 1,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 0,26% |
---|---|
1 Jahr | -3,74% |
3 Jahre | -4,12% |
5 Jahre | -1,08% |
1 Jahr p.a. | -3,74% |
3 Jahre p.a. | -1,39% |
5 Jahre p.a. | -0,22% |
seit 01.10.2013 | 13,10% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 0,24% | -0,84% | 0,05% | 0,02% | 2,13% | -0,41% | 0,00% | 0,06% | 2,45% | 1,32% | |
Feb. | 0,02% | -1,14% | -1,11% | -0,29% | 1,30% | -0,42% | 0,89% | 0,57% | 0,24% | 1,18% | |
März | -1,12% | 0,52% | -1,96% | 1,08% | -0,48% | -0,27% | 1,36% | 0,36% | 0,28% | ||
Apr. | 0,23% | 0,28% | 1,79% | 0,60% | 0,58% | 0,45% | 0,60% | -0,01% | 0,80% | ||
Mai | 0,07% | -0,10% | 0,46% | -0,29% | 0,04% | 0,28% | -0,28% | -1,36% | 1,67% | ||
Juni | -1,04% | 0,53% | 0,20% | 1,00% | -0,56% | -0,06% | 0,89% | -2,23% | 0,52% | ||
Juli | 0,56% | 0,81% | 0,14% | 0,27% | 0,91% | 0,20% | 1,02% | 0,62% | 0,46% | ||
Aug. | -0,86% | 0,12% | 0,24% | 0,18% | -0,16% | 0,22% | 0,27% | -0,74% | 1,14% | ||
Sept. | -0,93% | -0,89% | -0,13% | 0,04% | -0,35% | -0,18% | -0,12% | -0,58% | 0,00% | ||
Okt. | -0,34% | -0,51% | -0,48% | -0,05% | -1,05% | 0,46% | -0,34% | 1,40% | 0,54% | 0,80% | |
Nov. | 0,31% | 0,23% | 0,61% | 0,24% | -0,93% | -0,09% | -0,98% | 0,09% | 0,92% | 0,17% | |
Dez. | 0,21% | -0,01% | -0,04% | 0,04% | -0,94% | -0,14% | 0,24% | -0,58% | 0,36% | -0,86% | |
lfd. Jahr | 0,26% | -4,81% | -0,08% | 0,51% | 6,73% | -3,73% | 1,76% | 3,33% | -0,42% | 9,57% | 0,10% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Renten | 92,91 % | |
---|---|---|
Aktien | 4,81 % | |
Kasse | 1,46 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,72 % | |
Wandelanleihen | 0,10 % | |
Aktienindexderivate | -3,23 % |
* Nachrichtlich: Aktienindexderivate können Futures und deltagewichtete Optionen auf Indizes beinhalten
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Bundesrepublik Deutschland | 27,83 % | |
---|---|---|
Frankreich, Republik | 27,52 % | |
Belgien, Königreich | 10,72 % | |
Königreich der Niederlande | 8,78 % | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 7,58 % | |
Landwirtschaftliche Rentenbank | 4,80 % | |
Sachsen-Anhalt, Land | 2,07 % | |
Europäischer Stabilitätsmechanismus | 1,70 % | |
Schleswig-Holstein, Land | 1,66 % | |
Constellation Software Inc. | 0,36 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Informationstechnologie | 24,76 % | |
---|---|---|
Finanzen | 16,30 % | |
Gesundheitswesen | 15,91 % | |
Basiskonsumgüter | 15,45 % | |
Industrieunternehmen | 14,79 % | |
Kommunikationsdienste | 7,12 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,67 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
AAA | 54,52 % | |
---|---|---|
AA | 43,66 % | |
NR | 1,82 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
---|---|
Volatilität c | 0,00% |
Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,88 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,50 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,32 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,27 | |
EUR | 99,63 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,64 | |||
EUR | 98,64 | |||
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,77 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,21 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,26 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,97 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | |||
EUR | 98,78 | |||
EUR | 99,93 | 98,94 | 98,96 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,20 | |
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,20 | |||
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,94 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 98,85 | |||
EUR | 98,85 | |||
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,85 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,04 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 99,22 | |||
EUR | 99,22 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,13 | |||
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,39 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,52 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,68 | 99,68 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,60 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,62 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,63 | |
EUR | 99,63 | |||
EUR | 99,63 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,47 | 99,48 | 99,49 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 99,43 | |||
EUR | 99,43 | |||
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,48 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 99,58 | |||
EUR | 99,58 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,23 | |||
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 99,15 | |||
EUR | 99,15 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,22 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,02 | |
EUR | 100,12 | 99,13 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,27 | 99,28 | 99,29 | |
EUR | 100,36 | 99,37 | 99,37 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 100,28 | 99,29 | 99,30 | |
EUR | 99,30 | |||
EUR | 99,30 | |||
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 100,29 | 99,30 | 99,31 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,25 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 99,27 | |||
EUR | 99,27 | |||
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,46 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 100,46 | 99,47 | 99,47 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,60 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,71 | 99,71 | 99,71 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,84 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,87 | |
EUR | 100,85 | 99,85 | 99,86 | |
EUR | 100,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,26 | |
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,39 | |
EUR | 101,34 | 100,34 | 100,34 | |
EUR | 101,45 | 100,45 | 100,45 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,48 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,60 | 100,59 | 100,59 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,68 | |
EUR | 100,68 | |||
EUR | 100,68 | |||
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,67 | |
EUR | 100,67 | |||
EUR | 100,67 | |||
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,85 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,86 | |
EUR | 101,83 | 100,82 | 100,82 | |
EUR | 100,82 | |||
EUR | 100,82 | |||
EUR | 101,74 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,75 | |
EUR | 101,77 | 100,76 | 100,77 | |
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,77 | |||
EUR | 100,77 | |||
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 101,85 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,85 | |||
EUR | 100,85 | |||
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,84 | 100,83 | 100,84 | |
EUR | 101,75 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,66 | |||
EUR | 100,66 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 101,80 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,73 | 100,72 | 100,72 | |
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,71 | |||
EUR | 100,71 | |||
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,66 | |
EUR | 101,66 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,53 | 100,52 | 100,52 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,53 | |
EUR | 100,53 | |||
EUR | 100,53 | |||
EUR | 101,44 | 100,44 | 100,44 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
EUR | 101,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 101,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 101,27 | 100,27 | 100,27 | |
EUR | 101,16 | 100,16 | 100,16 | |
EUR | 100,16 | |||
EUR | 100,16 | |||
EUR | 101,10 | 100,10 | 100,10 | |
EUR | 101,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 100,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,88 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 100,80 | 99,80 | 99,80 | |
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,83 | |
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,83 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,45 | 99,46 | 99,47 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,81 | |||
EUR | 99,81 | |||
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 99,39 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,57 | |
EUR | 100,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,79 | |
EUR | 99,79 | |||
EUR | 99,79 | |||
EUR | 100,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,74 | 99,74 | 99,74 | |
EUR | 100,79 | 99,79 | 99,80 | |
EUR | 100,58 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,49 | |
EUR | 99,49 | |||
EUR | 99,49 | |||
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,66 | |
EUR | 100,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 100,72 | 99,72 | 99,72 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,78 | 99,78 | 99,78 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 100,34 | 99,35 | 99,35 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,36 | |||
EUR | 99,36 | |||
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 100,43 | 99,44 | 99,44 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,55 | |||
EUR | 99,55 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 100,51 | 99,51 | 99,50 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,64 | |
EUR | 99,64 | |||
EUR | 99,64 | |||
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,56 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,52 | |
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 99,52 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,59 | |
EUR | 100,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 99,61 | |||
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,54 | |
EUR | 100,44 | 99,45 | 99,45 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 99,38 | |||
EUR | 99,38 | |||
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,26 | 99,27 | 99,27 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 99,14 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 100,05 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 100,07 | 99,08 | 99,08 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,05 | |
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,05 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 99,90 | 98,91 | 98,91 | |
EUR | 99,85 | 98,86 | 98,86 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,84 | |
