Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
WKN: | A3DTR0 |
---|---|
ISIN: | LU2528596161 |
Vertriebszulassungen: | AT, BE, CH, DE, LI, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | OGAW / FCP |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 20. September 2022 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | thesaurierend |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 3. Februar 2023 |
Fondsvermögen gesamt: | 785.852.574,72 EUR |
NIW: | 102,76 EUR |
Rücknahmepreis: | 102,76 EUR |
Laufende Kosten: | 0,98% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,88% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Keine |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Umtauschprovision: | 0,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 0,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.
Mega Cap (>50 Mrd€) | 68,22 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 17,63 % | |
Kasse | 9,54 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 5,05 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,44 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
UNILEVER | 3,97 % | |
---|---|---|
RECKITT BENCKISER GROUP | 3,88 % | |
TENCENT HOLDINGS | 3,11 % | |
DOLLAR GENERAL | 3,10 % | |
ROCHE HOLDING | 2,89 % | |
TOTALENERGIES | 2,28 % | |
BECTON DICKINSON | 2,17 % | |
NIKE | 2,16 % | |
HDFC BANK ADR | 2,12 % | |
CHURCH & DWIGHT | 2,09 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Gesundheitswesen | 23,37 % | |
---|---|---|
Basiskonsumgüter | 19,88 % | |
Informationstechnologie | 19,87 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
Kommunikationsdienste | 7,73 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USD | 63,03 % | |
---|---|---|
EUR | 21,94 % | |
GBP | 3,95 % | |
HKD | 3,12 % | |
DKK | 3,05 % | |
CHF | 2,89 % | |
CAD | 2,02 % | |
JPY | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | 0,00% |
---|---|
Volatilität c | 0,00% |
Maximum Drawdown d | 0,00% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 99,68 | |||
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,49 | |
EUR | 98,82 | 98,82 | 98,51 | |
EUR | 97,88 | 97,88 | 97,57 | |
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,41 | 97,41 | 97,10 | |
EUR | 97,36 | 97,36 | 97,05 | |
EUR | 96,79 | 96,79 | 96,48 | |
EUR | 97,81 | 97,81 | 97,50 | |
EUR | 95,55 | 95,55 | 95,25 | |
EUR | 95,25 | |||
EUR | 95,25 | |||
EUR | 94,62 | 94,62 | 94,31 | |
EUR | 96,49 | 96,49 | 96,18 | |
EUR | 98,14 | 98,14 | 97,82 | |
EUR | 98,42 | 98,42 | 98,10 | |
EUR | 97,68 | 97,68 | 97,36 | |
EUR | 97,36 | |||
EUR | 97,36 | |||
EUR | 95,70 | 95,70 | 95,39 | |
EUR | 95,51 | 95,51 | 95,20 | |
EUR | 94,88 | 94,88 | 94,57 | |
EUR | 94,45 | 94,45 | 94,15 | |
EUR | 95,69 | 95,69 | 95,38 | |
EUR | 95,38 | |||
EUR | 95,38 | |||
EUR | 94,61 | 94,61 | 94,31 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 95,99 | |
EUR | 96,76 | 96,76 | 96,44 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 95,99 | |
EUR | 95,26 | 95,26 | 94,95 | |
EUR | 94,95 | |||
EUR | 94,95 | |||
EUR | 96,40 | 96,40 | 96,08 | |
EUR | 96,98 | 96,98 | 96,67 | |
EUR | 98,25 | 98,25 | 97,93 | |
EUR | 97,69 | 97,69 | 97,38 | |
EUR | 97,85 | 97,85 | 97,54 | |
EUR | 97,54 | |||
EUR | 97,54 | |||
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,53 | |
EUR | 99,53 | |||
EUR | 100,28 | 100,28 | 99,96 | |
EUR | 98,10 | 98,10 | 97,78 | |
EUR | 97,87 | 97,87 | 97,56 | |
EUR | 97,56 | |||
EUR | 97,56 | |||
EUR | 98,54 | 98,54 | 98,23 | |
EUR | 98,80 | 98,80 | 98,48 | |
EUR | 99,12 | 99,12 | 98,80 | |
EUR | 98,12 | 98,12 | 97,81 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,60 | |
EUR | 101,60 | |||
EUR | 101,60 | |||
EUR | 101,66 | 101,66 | 101,33 | |
EUR | 101,34 | 101,34 | 101,01 | |
EUR | 102,03 | 102,03 | 101,70 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 100,91 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 100,96 | |
EUR | 100,96 | |||
EUR | 100,96 | |||
EUR | 101,57 | 101,57 | 101,24 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 101,97 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,47 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,27 | |
EUR | 102,57 | 102,57 | 102,24 | |
EUR | 102,24 | |||
EUR | 102,24 | |||
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,45 | |
EUR | 101,82 | 101,82 | 101,49 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,36 | |
EUR | 104,25 | 104,25 | 103,91 | |
EUR | 103,62 | 103,62 | 103,28 | |
EUR | 103,28 | |||
EUR | 103,28 | |||
EUR | 104,04 | 104,04 | 103,70 | |
EUR | 102,45 | 102,45 | 102,11 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,36 | |
EUR | 101,65 | 101,65 | 101,31 | |
EUR | 101,88 | 101,88 | 101,55 | |
EUR | 101,55 | |||
EUR | 101,55 | |||
EUR | 101,66 | 101,66 | 101,33 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,18 | |
EUR | 102,67 | 102,67 | 102,33 | |
EUR | 102,44 | 102,44 | 102,11 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,10 | |
EUR | 100,10 | |||
EUR | 100,10 | |||
EUR | 99,78 | 99,78 | 99,45 | |
EUR | 99,52 | 99,52 | 99,19 | |
EUR | 98,97 | 98,97 | 98,65 | |
EUR | 100,59 | 100,59 | 100,26 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 99,65 | |
EUR | 99,65 | |||
EUR | 99,65 | |||
EUR | 99,65 | |||
EUR | 100,02 | 100,02 | 99,69 | |
EUR | 99,89 | 99,89 | 99,56 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,18 | |
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,00 | |
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,33 | |||
EUR | 99,59 | 99,59 | 99,59 | |
EUR | 100,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 101,35 | 101,35 | 101,35 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 101,96 | 101,96 | 101,96 | |
EUR | 101,96 | |||
EUR | 101,96 | |||
EUR | 102,86 | 102,86 | 102,86 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,66 | 102,66 | 102,66 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,59 | |||
EUR | 102,59 | |||
EUR | 102,91 | 102,91 | 102,91 | |
EUR | 103,14 | 103,14 | 103,14 | |
EUR | 103,26 | 103,26 | 103,26 | |
EUR | 102,39 | 102,39 | 102,39 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 102,79 | 102,79 | 102,79 | |
EUR | 103,15 | 103,15 | 103,15 | |
EUR | 102,58 | 102,58 | 102,58 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 102,53 | 102,53 | 102,53 | |
EUR | 102,25 | 102,25 | 102,25 | |
EUR | 101,59 | 101,59 | 101,59 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 102,34 | 102,34 | 102,34 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 |
*Vom 2. Oktober 2012 bis 20. September 2022 wurde die Wertentwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse I (LU0831568646) des Teilfonds Flossbach von Storch - Dividend simuliert. Etwaige Unterschiede in der Vergütungsstruktur wurden bei der Simulation berücksichtigt. Sowohl die Anteilklasse I als auch die Anteilklasse HT haben die gleiche Anlagepolitik. Somit kann es bis einschließlich des Kalenderjahres der Auflage zu Abweichungen zwischen dem Rücknahmepreis und dem NAV kommen.