Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
WKN: | A0M430 |
---|---|
ISIN: | LU0323578657 |
Vertriebszulassungen: | DE, LU |
Fondstyp / Rechtsform: | AIF / SICAV |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
SFDR Klassifikation: | Artikel 8 |
Fondswährung: | EUR |
Auflagedatum: | 23. Oktober 2007 |
Geschäftsjahresende: | 30. September |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung: | 1,60 EUR (vom 9. Dezember 2022) |
KVG / Verwaltungsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Verwahrstelle / Zahlstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanagement: | Flossbach von Storch AG |
Kursdaten vom: | 3. Februar 2023 |
Fondsvermögen gesamt: | 25.281.552.533,53 EUR |
NIW: | 283,51 EUR |
Rücknahmepreis: | 283,51 EUR |
Ausgabepreis*: | 297,69 EUR |
Laufende Kosten: | 1,62% |
Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,53% |
Erfolgsabhängige Vergütung: | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. |
Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
Umtauschprovision: | bis zu 3,00% (bezogen auf den Anteilwert der zu erwerbenden Anteile zugunsten des jeweiligen Vertriebspartners) |
* inkl. max. Ausgabeaufschlag von 5,00%
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
lfd. Jahr | 5,34% |
---|---|
1 Jahr | -5,69% |
3 Jahre | 6,10% |
5 Jahre | 21,89% |
10 Jahre | 76,86% |
1 Jahr p.a. | -5,69% |
3 Jahre p.a. | 1,99% |
5 Jahre p.a. | 4,04% |
10 Jahre p.a. | 5,86% |
seit Auflage (23.10.2007) | 203,53% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 3,05% | -3,73% | 0,43% | 1,32% | 4,54% | 0,83% | 0,48% | -5,35% | 5,83% | -1,59% | 2,65% |
Feb. | 2,22% | -1,64% | -1,80% | -2,51% | 2,84% | -2,25% | 2,83% | 4,31% | 2,64% | 3,16% | 1,13% |
März | 3,60% | 3,88% | -6,67% | 2,28% | -1,99% | 0,24% | 1,78% | 1,49% | -0,08% | 2,67% | |
Apr. | -1,08% | 2,31% | 6,09% | 2,32% | 1,43% | 0,22% | 0,16% | -0,62% | 0,70% | -0,15% | |
Mai | -4,32% | 1,37% | -0,96% | -2,79% | 2,13% | 0,46% | 0,43% | 0,57% | 0,88% | 1,26% | |
Juni | -4,12% | 2,03% | 0,46% | 2,62% | -1,83% | -1,66% | 0,73% | -4,17% | 0,88% | -3,47% | |
Juli | 5,26% | 0,84% | 3,32% | 2,15% | 2,83% | -1,57% | 3,48% | 3,21% | 0,96% | 1,85% | |
Aug. | -1,91% | 0,18% | 3,28% | 0,40% | -0,45% | 0,27% | 0,02% | -4,99% | 1,56% | -0,12% | |
Sept. | -5,13% | -3,25% | -1,40% | 0,61% | -0,24% | 1,98% | -1,46% | -3,63% | 0,83% | 0,78% | |
Okt. | 1,61% | 2,83% | -1,57% | 0,68% | -1,05% | 1,70% | -0,76% | 9,73% | 0,10% | 0,78% | |
Nov. | 0,60% | 0,82% | 2,27% | 1,95% | 0,83% | 0,38% | -1,00% | 0,63% | 3,37% | 1,47% | |
Dez. | -1,78% | 1,27% | 0,88% | 1,30% | -5,13% | 0,77% | 2,91% | -1,35% | 1,23% | -0,11% | |
lfd. Jahr | 5,34% | -12,45% | 11,24% | 3,97% | 20,42% | -5,06% | 6,20% | 5,01% | 8,67% | 12,57% | 8,94% |
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5 %: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.
Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatorischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: Verwahrstelle und SIX Financial Information
Aktien | 68,07 % | |
---|---|---|
Kasse | 11,32 % | |
Edelmetalle | 9,90 % | |
Gold (indirekt) | 5,73 % | |
Renten | 4,33 % | |
Wandelanleihen | 0,40 % | |
Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,25 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,55 % | |
---|---|---|
NESTLE | 3,24 % | |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,84 % | |
DEUTSCHE BÖRSE | 2,38 % | |
BMW ST | 2,31 % | |
3M | 2,29 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,11 % | |
MICROSOFT | 2,10 % | |
RECKITT BENCKISER GROUP | 1,96 % | |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,95 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Informationstechnologie | 18,11 % | |
---|---|---|
Finanzen | 17,13 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,43 % | |
Basiskonsumgüter | 12,80 % | |
Kommunikationsdienste | 11,34 % | |
Gesundheitswesen | 10,89 % | |
Industrieunternehmen | 10,47 % | |
Material | 5,64 % | |
Immobilien | 0,20 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
USD | 56,58 % | |
---|---|---|
EUR | 35,34 % | |
CHF | 4,05 % | |
GBP | 1,96 % | |
HKD | 1,05 % | |
CAD | 1,01 % | |
DKK | 0,00 % | |
JPY | 0,00 % |
Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch
Sharpe-Ratio a | 0,77 |
---|---|
Value at Risk (VaR) b | -10,30% |
Volatilität c | 15,67% |
Maximum Drawdown d | -14,56% |
a Der Sharpe-Index ist ein Indikator, der die zusätzliche Rendite misst, die ein Portfolio (oder Fonds) im Vergleich zum risikofreien Zinssatz pro Einheit des getragenen Gesamtrisikos erzielt.
b Der Value at Risk (VaR) ist ein Risikomaß und bezeichnet den Verlust, der mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit (im vorliegenden Fall 99%) in einer vorgegebenen Halteperiode (im vorliegenden Fall 20 Tage) nicht überschritten wird. Hierbei handelt es sich um einen ex post VaR, der auf der entsprechenden Teilfondspreiszeitreihe berechnet wurde.
c Die Volatilität wird auf der Grundlage der Standardabweichung berechnet und ist ein Maß für die Schwankungsintensität der Preiszeitreihen des Teilfonds über den Beobachtungszeitraum von 260 Handelstagen.
d Der Maximum Drawdown bezeichnet den maximalen Verlust, den man als Anleger im betrachteten Zeitraum (260 Tage) bei ungünstigster Wahl von Kauf- und Verkaufszeitpunkt hätte erleiden können.
Stand | Anteilklassenwährung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,00 | |||
EUR | 99,93 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,13 | |||
EUR | 100,18 | |||
EUR | 100,06 | |||
EUR | 99,89 | |||
EUR | 99,74 | |||
EUR | 99,77 | |||
EUR | 100,13 | |||
EUR | 99,88 | |||
EUR | 100,08 | |||
EUR | 99,00 | |||
EUR | 98,71 | |||
EUR | 99,01 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 98,69 | |||
EUR | 98,56 | |||
EUR | 97,97 | |||
EUR | 97,69 | |||
EUR | 95,44 | |||
EUR | 95,63 | |||
EUR | 96,09 | |||
EUR | 96,91 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 97,07 | |||
EUR | 97,44 | |||
EUR | 97,90 | |||
EUR | 98,10 | |||
EUR | 97,84 | |||
EUR | 98,56 | |||
EUR | 98,88 | |||
EUR | 99,06 | |||
EUR | 99,50 | |||
EUR | 99,60 | |||
EUR | 100,10 | |||
EUR | 99,36 | |||
EUR | 98,88 | |||
EUR | 98,20 | |||
EUR | 98,29 | |||
EUR | 98,03 | |||
EUR | 98,37 | |||
EUR | 98,81 | |||
EUR | 99,02 | |||
EUR | 98,87 | |||
EUR | 98,45 | |||
EUR | 98,24 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 97,33 | |||
EUR | 97,47 | |||
EUR | 96,61 | |||
EUR | 96,72 | |||
EUR | 96,27 | |||
EUR | 96,56 | |||
EUR | 95,37 | |||
EUR | 94,47 | |||
EUR | 94,54 | |||
EUR | 94,46 | |||
EUR | 92,64 | |||
EUR | 92,79 | |||
EUR | 91,41 | |||
EUR | 93,35 | |||
EUR | 94,35 | |||
EUR | 94,21 | |||
EUR | 95,68 | |||
EUR | 95,34 | |||
EUR | 95,37 | |||
EUR | 96,06 | |||
EUR | 96,90 | |||
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,55 | |||
EUR | 95,40 | |||
EUR | 95,16 | |||
EUR | 95,45 | |||
EUR | 96,91 | |||
EUR | 97,24 | |||
EUR | 97,31 | |||
EUR | 97,46 | |||
EUR | 97,86 | |||
EUR | 98,41 | |||
EUR | 98,08 | |||
EUR | 98,51 | |||
EUR | 97,88 | |||
EUR | 98,83 | |||
EUR | 99,44 | |||
EUR | 99,31 | |||
EUR | 99,14 | |||
EUR | 98,56 | |||
EUR | 97,84 | |||
EUR | 97,41 | |||
EUR | 97,81 | |||
EUR | 97,57 | |||
EUR | 96,91 | |||
EUR | 96,40 | |||
EUR | 97,11 | |||
EUR | 97,56 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 96,11 | |||
EUR | 94,66 | |||
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,22 | |||
EUR | 95,23 | |||
EUR | 96,61 | |||
EUR | 96,75 | |||
EUR | 97,43 | |||
EUR | 102,24 | 97,37 | 97,37 | |
EUR | 97,17 | |||
EUR | 98,47 | |||
EUR | 98,35 | |||
EUR | 98,61 | |||
EUR | 98,96 | |||
EUR | 99,44 | |||
EUR | 98,99 | |||
EUR | 98,83 | |||
EUR | 98,60 | |||
EUR | 97,90 | |||
EUR | 97,22 | |||
EUR | 97,65 | |||
EUR | 97,64 | |||
EUR | 97,52 | |||
EUR | 98,02 | |||
EUR | 97,45 | |||
EUR | 97,49 | |||
EUR | 98,52 | |||
EUR | 97,94 | |||
EUR | 98,81 | |||
EUR | 99,15 | |||
EUR | 99,11 | |||
EUR | 98,88 | |||
EUR | 99,87 | |||
EUR | 99,92 | |||
EUR | 99,71 | |||
EUR | 101,39 | |||
EUR | 101,30 | |||
EUR | 101,44 | |||
EUR | 101,41 | |||
EUR | 101,68 | |||
EUR | 101,82 | |||
EUR | 102,36 | |||
EUR | 105,91 | |||
EUR | 104,91 | |||
EUR | 104,75 | |||
EUR | 105,20 | |||
EUR | 104,80 | |||
EUR | 104,47 | |||
EUR | 104,45 | |||
EUR | 104,90 | |||
EUR | 105,01 | |||
EUR | 105,42 | |||
EUR | 104,79 | |||
EUR | 105,07 | |||
EUR | 104,63 | |||
EUR | 104,99 | |||
EUR | 103,63 | |||
EUR | 103,76 | |||
EUR | 103,78 | |||
EUR | 103,17 | |||
EUR | 103,77 | |||
EUR | 103,73 | |||
EUR | 103,50 | |||
EUR | 104,18 | |||
EUR | 103,30 | |||
EUR | 102,91 | |||
EUR | 101,97 | |||
EUR | 100,69 | |||
EUR | 101,89 | |||
EUR | 99,96 | |||
EUR | 99,84 | |||
EUR | 99,83 | |||
EUR | 98,76 | |||
EUR | 98,27 | |||
EUR | 98,11 | |||
EUR | 97,52 | |||
EUR | 98,22 | |||
EUR | 97,51 | |||
EUR | 98,55 | |||
EUR | 97,96 | |||
EUR | 96,09 | |||
EUR | 97,07 | |||
EUR | 95,51 | |||
EUR | 96,66 | |||
EUR | 98,00 | |||
EUR | 97,85 | |||
EUR | 98,15 | |||
EUR | 97,90 | |||
EUR | 99,41 | |||
EUR | 98,62 | |||
EUR | 98,38 | |||
EUR | 97,78 | |||
EUR | 97,76 | |||
EUR | 98,76 | |||
EUR | 98,68 | |||
EUR | 97,68 | |||
EUR | 97,25 | |||
EUR | 98,55 | |||
EUR | 99,82 | |||
EUR | 99,68 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 101,66 | |||
EUR | 101,97 | |||
EUR | 100,63 | |||
EUR | 101,10 | |||
EUR | 101,10 | |||
EUR | 99,91 | |||
EUR | 100,47 | |||
EUR | 100,02 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,38 | |||
EUR | 100,32 | |||
EUR | 100,03 | |||
EUR | 100,90 | |||
EUR | 100,84 | |||
EUR | 101,00 | |||
EUR | 101,57 | |||
EUR | 100,98 | |||
EUR | 99,95 | |||
EUR | 98,72 | |||
EUR | 99,86 | |||
EUR | 98,85 | |||
EUR | 98,32 | |||
EUR | 97,95 | |||
EUR | 98,93 | |||
EUR | 97,15 | |||
EUR | 95,99 | |||
EUR | 93,84 | |||
EUR | 93,72 | |||
EUR | 97,09 | |||
EUR | 93,90 | |||
EUR | 90,63 | |||
EUR | 90,71 | |||
EUR | 90,54 | |||
EUR | 88,55 | |||
EUR | 89,44 | 85,18 | 85,18 | |
EUR | 86,11 | |||
EUR | 85,44 | |||
EUR | 84,41 | |||
EUR | 84,09 | |||
EUR | 82,01 | |||
EUR | 81,07 | |||
EUR | 80,65 | |||
EUR | 79,27 | |||
EUR | 78,26 | |||
EUR | 81,04 | |||
EUR | 82,33 | |||
EUR | 78,58 | |||
EUR | 78,92 | |||
EUR | 79,78 | |||
EUR | 82,07 | |||
EUR | 82,03 | |||
EUR | 80,14 | |||
EUR | 79,32 | |||
EUR | 78,01 | |||
EUR | 74,44 | |||
EUR | 76,41 | |||
EUR | 80,44 | |||
EUR | 81,06 | |||
EUR | 82,06 | |||
EUR | 82,72 | |||
EUR | 84,26 | |||
EUR | 82,94 | |||
EUR | 81,42 | |||
EUR | 82,24 | |||
EUR | 83,30 | |||
EUR | 81,83 | |||
EUR | 80,43 | |||
EUR | 81,23 | |||
EUR | 80,78 | |||
EUR | 80,16 | |||
EUR | 80,42 | |||
EUR | 78,76 | |||
EUR | 77,49 | |||
EUR | 78,64 | |||
EUR | 82,26 | |||
EUR | 82,34 | |||
EUR | 82,59 | |||
EUR | 83,63 | |||
EUR | 83,81 | |||
EUR | 81,50 | |||
EUR | 81,91 | |||
EUR | 82,23 | |||
EUR | 82,18 | |||
EUR | 81,30 | |||
EUR | 83,35 | |||
EUR | 83,77 | |||
EUR | 84,77 | |||
EUR | 84,35 | |||
EUR | 83,44 | |||
EUR | 83,40 | |||
EUR | 84,47 | |||
EUR | 83,50 | |||
EUR | 84,28 | |||
EUR | 84,80 | |||
EUR | 85,04 | |||
EUR | 84,93 | |||
EUR | 85,47 | |||
EUR | 86,90 | |||
EUR | 88,43 | |||
EUR | 89,36 | |||
EUR | 91,29 | |||
EUR | 90,26 | |||
EUR | 89,64 | |||
EUR | 89,52 | |||
EUR | 88,97 | |||
EUR | 88,90 | |||
EUR | 86,86 | |||
EUR | 86,65 | |||
EUR | 86,96 | |||
EUR | 87,07 | |||
EUR | 86,30 | |||
EUR | 86,49 | |||
EUR | 85,64 | |||
EUR | 85,05 | |||
EUR | 85,15 | |||
EUR | 85,62 | |||
EUR | 86,62 | |||
EUR | 86,56 | |||
EUR | 85,64 | |||
EUR | 84,82 | |||
EUR | 84,90 | |||
EUR | 85,71 | |||
EUR | 86,36 | |||
EUR | 87,55 | |||
EUR | 87,26 | |||
EUR | 85,72 | |||
EUR | 86,27 | |||
EUR | 86,29 | |||
EUR | 86,41 | |||
EUR | 86,40 | |||
EUR | 84,99 | |||
EUR | 85,15 | |||
EUR | 84,75 | |||
EUR | 83,45 | |||
EUR | 82,09 | |||
EUR | 81,93 | |||
EUR | 85,80 | 81,71 | 81,71 | |
EUR | 85,53 | 81,46 | 81,46 | |
EUR | 85,59 | 81,51 | 81,51 | |
EUR | 83,29 | 79,32 | 79,32 | |
EUR | 83,00 | 79,05 | 79,05 | |
EUR | 84,87 | 80,83 | 80,83 | |
EUR | 83,16 | 79,20 | 79,20 | |
EUR | 82,31 | 78,39 | 78,39 | |
EUR | 82,17 | 78,26 | 78,26 | |
EUR | 84,40 | 80,38 | 80,38 | |
EUR | 84,96 | 80,91 | 80,91 | |
EUR | 85,35 | 81,29 | 81,29 | |
EUR | 86,26 | 82,15 | 82,15 | |
EUR | 86,92 | 82,78 | 82,78 | |
EUR | 86,85 | 82,71 | 82,71 | |
EUR | 87,14 | 82,99 | 82,99 | |
EUR | 86,76 | 82,63 | 82,63 | |
EUR | 86,98 | 82,84 | 82,84 | |
EUR | 88,56 | 84,34 | 84,34 | |
EUR | 88,41 | 84,20 | 84,20 | |
EUR | 89,08 | 84,84 | 84,84 | |
EUR | 89,49 | 85,23 | 85,23 | |
EUR | 89,22 | 84,97 | 84,97 | |
EUR | 88,21 | 84,01 | 84,01 | |
EUR | 89,10 | 84,86 | 84,86 | |
EUR | 89,90 | 85,62 | 85,62 | |
EUR | 91,44 | 87,09 | 87,09 | |
EUR | 91,39 | 87,04 | 87,04 | |
EUR | 91,50 | 87,14 | 87,14 | |
EUR | 91,42 | 87,07 | 87,07 | |
EUR | 91,53 | 87,17 | 87,17 | |
EUR | 92,54 | 88,13 | 88,13 | |
EUR | 92,75 | 88,33 | 88,33 | |
EUR | 93,24 | 88,80 | 88,80 | |
EUR | 94,09 | 89,61 | 89,61 | |
EUR | 94,64 | 90,13 | 90,13 | |
EUR | 93,00 | 88,57 | 88,57 | |
EUR | 93,17 | 88,73 | 88,73 | |
EUR | 93,22 | 88,78 | 88,78 | |
EUR | 93,75 | 89,29 | 89,29 | |
EUR | 94,99 | 90,47 | 90,47 | |
EUR | 95,07 | 90,54 | 90,54 | |
EUR | 94,49 | 89,99 | 89,99 | |
EUR | 95,12 | 90,59 | 90,59 | |
EUR | 96,12 | 91,54 | 91,54 | |
EUR | 97,49 | 92,85 | 92,85 | |
EUR | 97,73 | 93,08 | 93,08 | |
EUR | 98,79 | 94,09 | 94,09 | |
EUR | 98,24 | 93,56 | 93,56 | |
EUR | 99,29 | 94,56 | 94,56 | |
EUR | 98,53 | 93,84 | 93,84 | |
EUR | 98,99 | 94,28 | 94,28 | |
EUR | 97,64 | 92,99 | 92,99 | |
EUR | 97,85 | 93,19 | 93,19 | |
EUR | 98,01 | 93,34 | 93,34 | |
EUR | 98,99 | 94,28 | 94,28 | |
EUR | 99,36 | 94,63 | 94,63 | |
EUR | 98,95 | 94,24 | 94,24 | |
EUR | 98,51 | 93,82 | 93,82 | |
EUR | 98,75 | 94,05 | 94,05 | |
EUR | 99,11 | 94,39 | 94,39 | |
EUR | 99,28 | 94,55 | 94,55 | |
EUR | 100,49 | 95,70 | 95,70 | |
EUR | 100,59 | 95,80 | 95,80 | |
EUR | 99,92 | 95,16 | 95,16 | |
EUR | 99,93 | 95,17 | 95,17 | |
EUR | 100,21 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 100,41 | 95,63 | 95,63 | |
EUR | 100,39 | 95,61 | 95,61 | |
EUR | 100,94 | 96,13 | 96,13 | |
EUR | 101,02 | 96,21 | 96,21 | |
EUR | 100,91 | 96,10 | 96,10 | |
EUR | 100,31 | 95,53 | 95,53 | |
EUR | 100,52 | 95,73 | 95,73 | |
EUR | 95,61 | |||
EUR | 95,68 | |||
EUR | 96,04 | |||
EUR | 95,49 | |||
EUR | 95,81 | |||
EUR | 100,60 | 95,81 | 95,81 | |
EUR | 100,95 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 102,40 | 97,52 | 97,52 | |
EUR | 101,82 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 102,48 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 101,14 | 96,32 | 96,32 | |
EUR | 101,17 | 96,35 | 96,35 | |
EUR | 100,80 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 100,50 | 95,71 | 95,71 | |
EUR | 100,36 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 100,41 | 95,63 | 95,63 | |
EUR | 100,22 | 95,45 | 95,45 | |
EUR | 100,95 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 101,44 | 96,61 | 96,61 | |
EUR | 102,98 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 103,38 | 98,46 | 98,46 | |
EUR | 103,36 | 98,44 | 98,44 | |
EUR | 103,93 | 98,98 | 98,98 | |
EUR | 104,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 105,54 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 106,58 | 101,50 | 101,50 | |
EUR | 106,97 | 101,88 | 101,88 | |
EUR | 107,03 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 107,26 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 107,29 | 102,18 | 102,18 | |
EUR | 108,68 | 103,50 | 103,50 | |
EUR | 108,41 | 103,25 | 103,25 | |
EUR | 108,66 | 103,49 | 103,49 | |
EUR | 108,76 | 103,58 | 103,58 | |
EUR | 108,98 | 103,79 | 103,79 | |
EUR | 109,40 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 110,10 | 104,86 | 104,86 | |
EUR | 110,99 | 105,70 | 105,70 | |
EUR | 110,64 | 105,37 | 105,37 | |
EUR | 111,15 | 105,86 | 105,86 | |
EUR | 111,04 | 105,75 | 105,75 | |
EUR | 111,31 | 106,01 | 106,01 | |
EUR | 110,25 | 105,00 | 105,00 | |
EUR | 111,10 | 105,81 | 105,81 | |
EUR | 111,27 | 105,97 | 105,97 | |
EUR | 112,05 | 106,71 | 106,71 | |
EUR | 113,30 | 107,90 | 107,90 | |
EUR | 113,60 | 108,19 | 108,19 | |
EUR | 113,88 | 108,46 | 108,46 | |
