Flossbach von Storch - Bond Opportunities is a globally diversified bond fund with an active investment approach, the focus of which is on corporate bonds, government bonds and covered bonds. The fund flexibly utilises opportunities from the entire bond market. In addition to bonds with investment grade quality, the fund manager may also invest in bonds without a rating or those which do not have investment grade quality. At present foreign currency risks are entered into only to a manageable extent. Bond selection is carried out as part of a fundamental analysis process. The fund manager thereby relies on internally-developed research tools. The sub-fund is actively managed. The fund manager determines, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. The performance of the sub-fund is compared against the index as reference. The fund manager is not bound at any time to the index in his investment decision and portfolio composition. Therefore, the performance of the sub-fund may differ significantly from the indicated reference index.
WKN: | A2AQKG |
---|---|
ISIN: | LU1481583711 |
Authorised for distribution: | AT, BE, CH, DE, ES, IT, LI, LU, PT |
Fund type / legal structure: | UCITS / FCP |
Domicile: | Luxemburg |
Fund currency: | EUR |
Launch date: | 17 October 2016 |
Financial year end: | 30 September |
Income utilisation: | Accumulating |
Management company: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Custodian bank / Paying agent: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Manager: | Flossbach von Storch AG |
Data from: | 25 January 2021 |
Fund assets: | 5,778,726,927.01 EUR |
NIW: | 122.11 EUR |
Redemption price: | 122.11 EUR |
Issue price*: | 125.77 EUR |
Ongoing charges: | 1.02% |
which includes a management fee of: | 0.93% |
Issue surcharge: | up to 3.00% |
* incl. max. issue surcharge 3.00%
Source: Custodian bank / Paying agent
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Reference index: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
YTD | -0.44% |
---|---|
1 year | 7.87% |
3 years | 17.52% |
1 year p.a. | 9.30% |
3 years p.a. | 5.52% |
since launch (17.10.2016) | 22.11% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0.44% | 0.63% | 1.81% | -0.31% | 0.46% | |
Feb | 0.35% | 1.46% | -0.63% | 1.65% | ||
Mar | -6.06% | 1.58% | -0.62% | -0.21% | ||
Apr | 6.59% | 1.13% | 0.42% | 0.75% | ||
May | 1.62% | -0.02% | 0.04% | 0.57% | ||
Jun | 1.39% | 2.60% | -0.55% | -0.14% | ||
Jul | 2.64% | 1.56% | 0.95% | 0.36% | ||
Aug | -0.47% | 1.43% | 0.03% | 0.25% | ||
Sep | -0.13% | -0.40% | -0.19% | -0.05% | ||
Oct | 0.66% | -0.12% | -0.91% | 0.82% | 0.13% | |
Nov | 1.88% | -0.16% | -1.00% | -0.12% | -1.34% | |
Dec | -0.06% | 0.34% | -0.26% | -0.14% | 0.83% | |
YTD | -0.44% | 8.95% | 11.74% | -3.00% | 4.27% | -0.39% |
Gross fund performance (BVI method) takes into account all costs incurred at fund level (for example, management fees), net fund performance also takes into account the subscription fee. Further costs may be charged individually at customer level (e.g. custody fees, commissions and other charges). Example calculation (net method): An investor wishes to buy shares with capital of €1,000. Based on a maximum subscription fee of 5 %, € 50 will be deducted from their investment as a one-off initial charge. In addition, custody fees may also be applied, which will further reduce the investor’s return. The level of custody fees can be found in your bank’s schedule of fees and services.
Please refer to the cost details presented in this document to determine the maximum subscription fee for the share class of the sub-fund.
The reference index is merely informative. It does not constitute any obligation from the fund manager to track the index or achieve the same performance.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.
Source: Custodian bank and SIX Financial Information
Corporate bonds | 55.86 % | |
---|---|---|
Government bonds | 26.85 % | |
Covered Bonds | 9.27 % | |
Cash | 7.60 % | |
Other (incl. derivatives) | 0.41 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Republic of Germany | 6.70 % | |
---|---|---|
Japan | 3.96 % | |
Commonwealth of Australia | 3.62 % | |
New Zealand | 3.27 % | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 3.22 % | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken | 2.80 % | |
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 2.08 % | |
Netflix Inc. | 1.71 % | |
Porsche Automobil Holding SE | 1.67 % | |
MSCI Inc. | 1.63 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Financials | 15.57 % | |
---|---|---|
Health Care | 14.87 % | |
Consumer Staples | 14.14 % | |
Communication Services | 13.80 % | |
Consumer Discretionary | 13.50 % | |
Information Technology | 8.17 % | |
Real Estate | 8.01 % | |
Industrials | 7.99 % | |
Energy | 2.26 % | |
Materials | 1.68 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
AAA | 28.02 % | |
---|---|---|
AA | 12.88 % | |
A | 21.07 % | |
BBB | 25.61 % | |
BB | 11.72 % | |
NR | 0.71 % |
Source: Depositary and Flossbach von Storch
Value at Risk (VaR) b | -3,19% |
---|---|
Volatility c | 5,18% |
Maximum drawdown d | -8,93% |
a The Sharpe ratio is a measurement for the risk/return profile of an investment. In terms of sub-funds, it determines how much outperformance (that is return on the fund’s assets minus the return of a risk-free asset) the sub-fund achieved per unit of risk.
b The value at risk (VaR) is a means to measure risk and describes the loss that, with a pre-defined probability (in this case 99 per cent) and in a predetermined holding period (in this case 20 days), will not be exceeded. Here we are dealing with an ex post VaR which has been calculated according to sub-fund prices for a given time series.
c Volatility is measured through standard deviation and is used to determine the degree of fluctuation of sub-fund prices over a given time frame.
d The “maximum drawdown” shows the maximum loss an investor can suffer through an unfortunate choice of timing for buying or selling securities in a given time period (260 days).
As at | Share class currency | Issue price | Redemption price | NAV |
---|---|---|---|---|
EUR | 100.00 | |||
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.19 | 100.18 | 100.18 | |
EUR | 103.29 | 100.28 | 100.28 | |
EUR | 103.38 | 100.37 | 100.37 | |
EUR | 103.45 | 100.44 | 100.44 | |
EUR | 103.50 | 100.49 | 100.49 | |
EUR | 103.56 | 100.54 | 100.54 | |
EUR | 103.40 | 100.39 | 100.39 | |
EUR | 103.23 | 100.22 | 100.22 | |
EUR | 103.13 | 100.13 | 100.13 | |
EUR | 102.91 | 99.91 | 99.91 | |
EUR | 102.87 | 99.87 | 99.87 | |
EUR | 102.82 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 102.73 | 99.74 | 99.74 | |
EUR | 102.82 | 99.83 | 99.83 | |
EUR | 102.85 | 99.85 | 99.85 | |
EUR | 102.58 | 99.59 | 99.59 | |
EUR | 102.36 | 99.38 | 99.38 | |
EUR | 102.10 | 99.13 | 99.13 | |
EUR | 101.60 | 98.64 | 98.64 | |
EUR | 101.73 | 98.77 | 98.77 | |
EUR | 101.74 | 98.78 | 98.78 | |
EUR | 101.62 | 98.66 | 98.66 | |
EUR | 101.43 | 98.48 | 98.48 | |
EUR | 101.36 | 98.41 | 98.41 | |
EUR | 101.66 | 98.70 | 98.70 | |
EUR | 101.58 | 98.62 | 98.62 | |
EUR | 101.62 | 98.66 | 98.66 | |
EUR | 101.64 | 98.68 | 98.68 | |
EUR | 101.70 | 98.74 | 98.74 | |
EUR | 101.75 | 98.79 | 98.79 | |
EUR | 101.60 | 98.64 | 98.64 | |
EUR | 101.42 | 98.47 | 98.47 | |
EUR | 101.46 | 98.50 | 98.50 | |
EUR | 101.41 | 98.46 | 98.46 | |
EUR | 101.46 | 98.50 | 98.50 | |
EUR | 101.61 | 98.65 | 98.65 | |
EUR | 101.79 | 98.83 | 98.83 | |
EUR | 101.90 | 98.93 | 98.93 | |
EUR | 101.83 | 98.86 | 98.86 | |
EUR | 101.93 | 98.96 | 98.96 | |
EUR | 102.10 | 99.13 | 99.13 | |
EUR | 101.95 | 98.98 | 98.98 | |
EUR | 101.96 | 98.99 | 98.99 | |
EUR | 102.17 | 99.19 | 99.19 | |
EUR | 102.15 | 99.17 | 99.17 | |
EUR | 102.27 | 99.29 | 99.29 | |
EUR | 102.24 | 99.26 | 99.26 | |
EUR | 102.28 | 99.30 | 99.30 | |
EUR | 102.37 | 99.39 | 99.39 | |
EUR | 102.57 | 99.58 | 99.58 | |
EUR | 102.60 | 99.61 | 99.61 | |
EUR | 102.59 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 102.59 | 99.60 | 99.60 | |
EUR | 102.72 | 99.73 | 99.73 | |
EUR | 102.79 | 99.80 | 99.80 | |
EUR | 102.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 102.87 | 99.87 | 99.87 | |
EUR | 103.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 103.01 | 100.01 | 100.01 | |
EUR | 103.22 | 100.21 | 100.21 | |
EUR | 103.18 | 100.17 | 100.17 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 103.16 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 103.22 | 100.21 | 100.21 | |
EUR | 103.16 | 100.16 | 100.16 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 102.98 | 99.98 | 99.98 | |
EUR | 103.10 | 100.10 | 100.10 | |
EUR | 103.06 | 100.06 | 100.06 | |
EUR | 103.02 | 100.02 | 100.02 | |
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.08 | 100.08 | 100.08 | |
EUR | 103.07 | 100.07 | 100.07 | |
EUR | 102.94 | 99.94 | 99.94 | |
EUR | 102.99 | 99.99 | 99.99 | |
EUR | 103.04 | 100.04 | 100.04 | |
EUR | 103.27 | 100.26 | 100.26 | |
EUR | 103.47 | 100.46 | 100.46 | |
EUR | 103.58 | 100.56 | 100.56 | |
EUR | 103.70 | 100.68 | 100.68 | |
EUR | 103.66 | 100.64 | 100.64 | |
EUR | 103.77 | 100.75 | 100.75 | |
EUR | 103.83 | 100.81 | 100.81 | |
EUR | 103.81 | 100.79 | 100.79 | |
EUR | 103.82 | 100.80 | 100.80 | |
EUR | 103.92 | 100.89 | 100.89 | |
EUR | 104.11 | 101.08 | 101.08 | |
EUR | 104.14 | 101.11 | 101.11 | |
EUR | 104.25 | 101.21 | 101.21 | |
EUR | 104.45 | 101.41 | 101.41 | |
EUR | 104.60 | 101.55 | 101.55 | |
EUR | 104.81 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 104.77 | 101.72 | 101.72 | |
EUR | 104.67 | 101.62 | 101.62 | |
EUR | 104.62 | 101.57 | 101.57 | |
EUR | 104.59 | 101.54 | 101.54 | |
EUR | 104.51 | 101.47 | 101.47 | |
EUR | 104.51 | 101.47 | 101.47 | |
EUR | 104.46 | 101.42 | 101.42 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 103.91 | 100.88 | 100.88 | |
EUR | 103.75 | 100.73 | 100.73 | |
EUR | 103.65 | 100.63 | 100.63 | |
EUR | 103.65 | 100.63 | 100.63 | |
EUR | 104.01 | 100.98 | 100.98 | |
EUR | 104.08 | 101.05 | 101.05 | |
EUR | 104.11 | 101.08 | 101.08 | |
EUR | 104.15 | 101.12 | 101.12 | |
EUR | 104.19 | 101.16 | 101.16 | |
EUR | 104.25 | 101.21 | 101.21 | |
EUR | 104.22 | 101.18 | 101.18 | |
EUR | 104.29 | 101.25 | 101.25 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 104.24 | 101.20 | 101.20 | |
EUR | 104.52 | 101.48 | 101.48 | |
EUR | 104.56 | 101.51 | 101.51 | |
EUR | 104.62 | 101.57 | 101.57 | |
EUR | 104.83 | 101.78 | 101.78 | |
EUR | 104.78 | 101.73 | 101.73 | |
EUR | 104.81 | 101.76 | 101.76 | |
EUR | 104.86 | 101.81 | 101.81 | |
EUR | 104.91 | 101.85 | 101.85 | |
EUR | 104.98 | 101.92 | 101.92 | |
EUR | 105.06 | 102.00 | 102.00 | |
EUR | 105.13 | 102.07 | 102.07 | |
EUR | 105.14 | 102.08 | 102.08 | |
EUR | 105.25 | 102.18 | 102.18 | |
EUR | 105.15 | 102.09 | 102.09 | |
EUR | 105.08 | 102.02 | 102.02 | |
EUR | 105.07 | 102.01 | 102.01 | |
EUR | 105.04 | 101.98 | 101.98 | |
EUR | 104.88 | 101.83 | 101.83 | |
EUR | 105.10 | 102.04 | 102.04 | |
EUR | 105.34 | 102.27 | 102.27 | |
EUR | 105.30 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 105.44 | 102.37 | 102.37 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.32 | 102.25 | 102.25 | |
EUR | 105.30 | 102.23 | 102.23 | |
EUR | 105.32 | 102.25 | 102.25 | |
EUR | 105.38 | 102.31 | 102.31 | |
EUR | 105.47 | 102.40 | 102.40 | |
EUR | 105.48 | 102.41 | 102.41 | |
EUR | 105.55 | 102.48 | 102.48 | |
EUR | 105.51 | 102.44 | 102.44 | |
EUR | 105.42 | 102.35 | 102.35 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.45 | 102.38 | 102.38 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.75 | 102.67 | 102.67 | |
EUR | 105.74 | 102.66 | 102.66 | |
EUR | 105.94 | 102.85 | 102.85 | |
EUR | 105.91 | 102.83 | 102.83 | |
EUR | 105.91 | 102.83 | 102.83 | |
EUR | 106.14 | 103.05 | 103.05 | |
EUR | 106.27 | 103.17 | 103.17 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.20 | 103.11 | 103.11 | |
EUR | 106.20 | 103.11 | 103.11 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.42 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 106.37 | 103.27 | 103.27 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.53 | 103.43 | 103.43 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.48 | 103.38 | 103.38 | |
EUR | 106.58 | 103.48 | 103.48 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.07 | 102.98 | 102.98 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.76 | 102.68 | 102.68 | |
EUR | 105.76 | 102.68 | 102.68 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.61 | 102.53 | 102.53 | |
EUR | 105.48 | 102.41 | 102.41 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.77 | 102.69 | 102.69 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.87 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 106.02 | 102.93 | 102.93 | |
EUR | 106.05 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 106.24 | 103.15 | 103.15 | |
EUR | 106.18 | 103.09 | 103.09 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.23 | 103.14 | 103.14 | |
EUR | 106.08 | 102.99 | 102.99 | |
EUR | 106.22 | 103.13 | 103.13 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.17 | 103.08 | 103.08 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.35 | 103.25 | 103.25 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.45 | 103.35 | 103.35 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.57 | 103.47 | 103.47 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.55 | 103.45 | 103.45 | |
EUR | 106.48 | 103.38 | 103.38 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.36 | 103.26 | 103.26 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.49 | 103.39 | 103.39 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.50 | 103.40 | 103.40 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.41 | 103.31 | 103.31 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.44 | 103.34 | 103.34 | |
EUR | 106.42 | 103.32 | 103.32 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.52 | 103.42 | 103.42 | |
EUR | 106.57 | 103.47 | 103.47 | |
EUR | 106.54 | 103.44 | 103.44 | |
EUR | 106.51 | 103.41 | 103.41 | |
EUR | 106.45 | 103.35 | 103.35 | |
EUR | 106.46 | 103.36 | 103.36 | |
EUR | 106.47 | 103.37 | 103.37 | |
EUR | 106.32 | 103.22 | 103.22 | |
EUR | 106.36 | 103.26 | 103.26 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.37 | 103.27 | 103.27 | |
EUR | 106.38 | 103.28 | 103.28 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.52 | 103.42 | 103.42 | |
EUR | 106.58 | 103.48 | 103.48 | |
EUR | 106.49 | 103.39 | 103.39 | |
EUR | 106.39 | 103.29 | 103.29 | |
EUR | 106.43 | 103.33 | 103.33 | |
EUR | 106.54 | 103.44 | 103.44 | |
EUR | 106.59 | 103.49 | 103.49 | |
EUR | 106.62 | 103.51 | 103.51 | |
EUR | 106.64 | 103.53 | 103.53 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.61 | 103.50 | 103.50 | |
EUR | 106.65 | 103.54 | 103.54 | |
EUR | 106.68 | 103.57 | 103.57 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.87 | 103.76 | 103.76 | |
EUR | 107.02 | 103.90 | 103.90 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 107.05 | 103.93 | 103.93 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.96 | 103.84 | 103.84 | |
EUR | 107.04 | 103.92 | 103.92 | |
EUR | 106.92 | 103.81 | 103.81 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.90 | 103.79 | 103.79 | |
EUR | 107.16 | 104.04 | 104.04 | |
EUR | 107.26 | 104.14 | 104.14 | |
EUR | 107.49 | 104.36 | 104.36 | |
EUR | 107.46 | 104.33 | 104.33 | |
EUR | 107.57 | 104.44 | 104.44 | |
EUR | 107.69 | 104.55 | 104.55 | |
EUR | 107.67 | 104.53 | 104.53 | |
EUR | 107.51 | 104.38 | 104.38 | |
EUR | 107.31 | 104.18 | 104.18 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 106.87 | 103.76 | 103.76 | |
EUR | 106.72 | 103.61 | 103.61 | |
EUR | 106.84 | 103.73 | 103.73 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.86 | 103.75 | 103.75 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.09 | 103.97 | 103.97 | |
EUR | 107.18 | 104.06 | 104.06 | |
EUR | 107.18 | 104.06 | 104.06 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.01 | 103.89 | 103.89 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.11 | 103.99 | 103.99 | |
EUR | 107.23 | 104.11 | 104.11 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.23 | 104.11 | 104.11 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.19 | 104.07 | 104.07 | |
EUR | 107.28 | 104.16 | 104.16 | |
EUR | 107.27 | 104.15 | 104.15 | |
EUR | 107.30 | 104.17 | 104.17 | |
EUR | 107.25 | 104.13 | 104.13 | |
EUR | 107.17 | 104.05 | 104.05 | |
EUR | 107.06 | 103.94 | 103.94 | |
EUR | 106.94 | 103.83 | 103.83 | |
EUR | 106.93 | 103.82 | 103.82 | |
EUR | 106.92 | 103.81 | 103.81 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.82 | 103.71 | 103.71 | |
EUR | 106.88 | 103.77 | 103.77 | |
EUR | 107.04 | 103.92 | 103.92 | |
EUR | 107.13 | 104.01 | 104.01 | |
EUR | 107.25 | 104.13 | 104.13 | |
EUR | 107.33 | 104.20 | 104.20 | |
EUR | 107.41 | 104.28 | 104.28 | |
EUR | 107.09 | 103.97 | 103.97 | |
EUR | 106.98 | 103.86 | 103.86 | |
EUR | 106.91 | 103.80 | 103.80 | |
EUR | 106.86 | 103.75 | 103.75 | |
EUR | 106.97 | 103.85 | 103.85 | |
EUR | 106.99 | 103.87 | 103.87 | |
EUR | 106.94 | 103.83 | 103.83 | |
EUR | 106.96 | 103.84 | 103.84 | |
EUR | 106.99 | 103.87 | 103.87 | |
EUR | 107.10 | 103.98 | 103.98 | |
EUR | 107.03 | 103.91 | 103.91 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.89 | 103.78 | 103.78 | |
EUR | 106.77 | 103.66 | 103.66 | |
EUR | 106.65 | 103.54 | 103.54 | |
EUR | 106.61 | 103.50 | 103.50 | |
EUR | 106.56 | 103.46 | 103.46 | |
EUR | 106.30 | 103.20 | 103.20 | |
EUR | 106.29 | 103.19 | 103.19 | |
EUR | 106.16 | 103.07 | 103.07 | |
EUR | 106.33 | 103.23 | 103.23 | |
EUR | 106.13 | 103.04 | 103.04 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.81 | 102.73 | 102.73 | |
EUR | 105.52 | 102.45 | 102.45 | |
EUR | 105.43 | 102.36 | 102.36 | |
EUR | 105.59 | 102.51 | 102.51 | |
EUR | 105.88 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 105.86 | 102.78 | 102.78 | |
EUR | 105.88 | 102.80 | 102.80 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.85 | 102.77 | 102.77 | |
EUR | 105.83 | 102.75 | 102.75 | |
EUR | 105.95 | 102.86 | 102.86 | |
EUR | 105.98 | 102.89 | 102.89 | |
EUR | 106.05 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 106.00 | 102.91 | 102.91 | |
EUR | 105.82 | 102.74 | 102.74 | |
EUR | 105.73 | 102.65 | 102.65 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.79 | 102.71 | 102.71 | |
EUR | 105.87 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.94 | 102.85 | 102.85 | |
EUR | 105.90 | 102.82 | 102.82 | |
EUR | 105.83 | 102.75 | 102.75 | |
EUR | 105.82 | 102.74 | 102.74 | |
EUR | 105.84 | 102.76 | 102.76 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.61 | 102.53 | 102.53 | |
EUR | 105.58 | 102.50 | 102.50 | |
EUR | 105.54 | 102.47 | 102.47 | |
EUR | 105.35 | 102.28 | 102.28 | |
EUR | 105.26 | 102.19 | 102.19 | |
EUR | 105.41 | 102.34 | 102.34 | |
EUR | 105.32 | 102.25 | 102.25 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.42 | 102.35 | 102.35 | |
EUR | 105.39 | 102.32 | 102.32 | |
EUR | 105.55 | 102.48 | 102.48 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.66 | 102.58 | 102.58 | |
EUR | 105.71 | 102.63 | 102.63 | |
EUR | 105.77 | 102.69 | 102.69 | |
EUR | 105.87 | 102.79 | 102.79 | |
EUR | 105.97 | 102.88 | 102.88 | |
EUR | 105.94 | 102.85 | 102.85 | |
EUR | 106.05 | 102.96 | 102.96 | |
EUR | 105.93 | 102.84 | 102.84 | |
EUR | 105.68 | 102.60 | 102.60 | |
EUR | 105.69 | 102.61 | 102.61 | |
EUR | 105.63 | 102.55 | 102.55 | |
EUR | 105.63 | 102.55 | 102.55 | |
EUR | 105.46 | 102.39 | 102.39 | |
EUR | 105.66 | 102.58 | 102.58 | |
EUR | 105.76 | 102.68 | 102.68 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.80 | 102.72 | 102.72 | |
EUR | 105.78 | 102.70 | 102.70 | |
EUR | 105.75 | 102.67 | 102.67 | |
EUR | 105.74 | 102.66 | 102.66 | |
EUR | 105.73 | 102.65 | 102.65 | |
EUR | 105.74 | 102.66 | 102.66 | |
EUR | 105.72 | 102.64 | 102.64 | |
EUR | 105.64 | 102.56 | 102.56 | |
EUR | 105.51 | 102.44 | 102.44 | |
EUR | 105.49 | 102.42 | 102.42 | |
EUR | 105.41 | 102.34 | 102.34 | |
EUR | 105.49 | 102.42 | 102.42 | |
EUR | 105.41 | 102.34 | 102.34 | |
EUR | 105.40 | 102.33 | 102.33 | |
